「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2962 - テクニスコ | 376(15:30) -8 | -2.08% |
2位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 946(15:30) -20 | -2.07% |
3位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 142(15:30) -3 | -2.07% |
4位 7422 - 東邦レマック | 473(15:30) -10 | -2.07% |
5位 6524 - 湖北工業 | 2,696(15:30) -57 | -2.07% |
6位 6580 - ライトアップ | 1,469(15:30) -31 | -2.07% |
7位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,805(15:30) -80 | -2.06% |
8位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,250(15:30) -26 | -2.04% |
9位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 963(15:18) -20 | -2.03% |
10位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,215(15:30) -25 | -2.02% |
11位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 49(15:30) -1 | -2.00% |
12位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 49(15:30) -1 | -2.00% |
13位 2481 - タウンニュース社(タウンN) | 687(15:30) -14 | -2.00% |
14位 6038 - イード | 737(14:50) -15 | -1.99% |
15位 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,960(15:30) -100 | -1.98% |
16位 3696 - セレス | 2,788(15:30) -56 | -1.97% |
17位 7111 - INEST | 50(15:30) -1 | -1.96% |
18位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 50(15:30) -1 | -1.96% |
19位 5357 - ヨータイ | 1,661(15:30) -33 | -1.95% |
20位 6627 - テラプローブ | 3,265(15:30) -65 | -1.95% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2024/5/3 18:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |