ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,966(15:30) -33 | -1.10% |
| 2位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,527(15:30) -17 | -1.10% |
| 3位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 144,900(15:30) -1,600 | -1.09% |
| 4位 4424 - Amazia | 271(15:30) -3 | -1.09% |
| 5位 7112 - キューブ | 728(15:30) -8 | -1.09% |
| 6位 3437 - 特殊電極 | 3,180(15:30) -35 | -1.09% |
| 7位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 275(15:30) -3 | -1.08% |
| 8位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 166,900(15:30) -1,800 | -1.07% |
| 9位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 745(15:30) -8 | -1.06% |
| 10位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 25,200(15:30) -270 | -1.06% |
| 11位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 84,800(15:30) -900 | -1.05% |
| 12位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 152,000(15:30) -1,600 | -1.04% |
| 13位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 172,000(15:30) -1,800 | -1.04% |
| 14位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) | 1,055(15:18) -11 | -1.03% |
| 15位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 482(15:30) -5 | -1.03% |
| 16位 8254 - さいか屋 | 384(15:30) -4 | -1.03% |
| 17位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 4,335(15:30) -45 | -1.03% |
| 18位 7073 - ジェイック | 2,320(15:15) -24 | -1.02% |
| 19位 3920 - アイビーシー | 969(15:30) -10 | -1.02% |
| 20位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 99(15:30) -1 | -1.00% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |