ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4625 - アトミクス | 731(15:30) -14 | -1.88% |
| 2位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 209(15:30) -4 | -1.88% |
| 3位 6049 - イトクロ | 262(15:30) -5 | -1.87% |
| 4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 996(15:30) -19 | -1.87% |
| 5位 7721 - 東京計器 | 5,270(15:30) -100 | -1.86% |
| 6位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,815(15:30) -53 | -1.85% |
| 7位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,063(15:30) -20 | -1.85% |
| 8位 4370 - モビルス | 372(15:30) -7 | -1.85% |
| 9位 3926 - オープンドア | 319(15:30) -6 | -1.85% |
| 10位 303A - visumo | 909(15:30) -17 | -1.84% |
| 11位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 427(15:30) -8 | -1.84% |
| 12位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 4,535(15:30) -85 | -1.84% |
| 13位 2334 - イオレ | 429(15:30) -8 | -1.83% |
| 14位 7877 - 永大化工 | 1,766(15:30) -33 | -1.83% |
| 15位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,340(15:14) -25 | -1.83% |
| 16位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 215(15:30) -4 | -1.83% |
| 17位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,285(15:30) -80 | -1.83% |
| 18位 4046 - 大阪ソーダ | 2,210(15:30) -41 | -1.82% |
| 19位 1949 - 住友電設 | 9,720(15:30) -180 | -1.82% |
| 20位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 326(15:30) -6 | -1.81% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |