「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7599 - IDOM | 1,014(15:30) -22 | -2.12% |
2位 8864 - 空港施設 | 737(15:30) -16 | -2.12% |
3位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,907.5(15:30) -63.0 | -2.12% |
4位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,409.0(15:30) -74.0 | -2.12% |
5位 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 3,690(14:50) -80 | -2.12% |
6位 9025 - 鴻池運輸 | 2,776(15:30) -60 | -2.12% |
7位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,158(15:30) -25 | -2.11% |
8位 7752 - リコー | 1,464.5(15:30) -31.5 | -2.11% |
9位 5574 - ABEJA | 3,010(15:30) -65 | -2.11% |
10位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 744(15:30) -16 | -2.11% |
11位 6594 - ニデック | 2,675.0(15:30) -57.5 | -2.10% |
12位 2708 - 久世 | 1,544(15:30) -33 | -2.09% |
13位 9204 - スカイマーク | 515(15:30) -11 | -2.09% |
14位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,444(15:30) -159 | -2.09% |
15位 5019 - 出光興産 | 850.9(15:30) -18.1 | -2.08% |
16位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,457(15:30) -31 | -2.08% |
17位 6166 - 中村超硬 | 283(15:30) -6 | -2.08% |
18位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 895(15:30) -19 | -2.08% |
19位 6239 - ナガオカ | 1,324(15:30) -28 | -2.07% |
20位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,181(15:30) -25 | -2.07% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |