「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9338 - INFORICH(インフォR) | 4,275(15:30) -85 | -1.95% |
2位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 27,585(15:30) -545 | -1.94% |
3位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,697(15:30) -53 | -1.93% |
4位 6194 - アトラエ | 762(15:30) -15 | -1.93% |
5位 2183 - リニカル | 356(15:30) -7 | -1.93% |
6位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 42,480(15:30) -830 | -1.92% |
7位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,279(15:30) -25 | -1.92% |
8位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,488(15:30) -107 | -1.91% |
9位 6837 - 京写 | 360(15:30) -7 | -1.91% |
10位 5253 - カバー | 2,719(15:30) -53 | -1.91% |
11位 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,030(13:27) -20 | -1.90% |
12位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,086(15:30) -21 | -1.90% |
13位 260A - オルツ | 567(15:30) -11 | -1.90% |
14位 9367 - 大東港運 | 725(15:30) -14 | -1.89% |
15位 4243 - ニックス | 727(15:30) -14 | -1.89% |
16位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,295(15:30) -25 | -1.89% |
17位 9211 - エフ・コード | 1,193(15:30) -23 | -1.89% |
18位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,832(15:30) -35 | -1.87% |
19位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,215(15:30) -23 | -1.86% |
20位 2334 - イオレ | 475(15:30) -9 | -1.86% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |