ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,640(15:30) -30 | -1.80% |
| 2位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,856(15:30) -34 | -1.80% |
| 3位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,205(15:30) -22 | -1.79% |
| 4位 6467 - ニチダイ | 330(15:30) -6 | -1.79% |
| 5位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 2,734.0(14:16) -49.5 | -1.78% |
| 6位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,421(15:30) -44 | -1.78% |
| 7位 3854 - アイル | 2,539(15:30) -46 | -1.78% |
| 8位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,164(15:30) -21 | -1.77% |
| 9位 3853 - アステリア | 946(15:30) -17 | -1.77% |
| 10位 6508 - 明電舎 | 5,580(15:30) -100 | -1.76% |
| 11位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 11,720(15:30) -210 | -1.76% |
| 12位 4275 - カーリット | 1,902(15:30) -34 | -1.76% |
| 13位 4014 - カラダノート | 447(15:30) -8 | -1.76% |
| 14位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 280(15:30) -5 | -1.75% |
| 15位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,072(15:30) -37 | -1.75% |
| 16位 4892 - サイフューズ | 565(15:30) -10 | -1.74% |
| 17位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,080(15:09) -19 | -1.73% |
| 18位 151A - ダイブ | 680(15:30) -12 | -1.73% |
| 19位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 513(15:30) -9 | -1.72% |
| 20位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 916(15:30) -16 | -1.72% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |