「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,228(15:30) -26 | -2.07% |
2位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 331(15:30) -7 | -2.07% |
3位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,200(15:30) -110 | -2.07% |
4位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 349.3(15:30) -7.4 | -2.07% |
5位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 95(15:30) -2 | -2.06% |
6位 5352 - 黒崎播磨 | 2,470(15:30) -52 | -2.06% |
7位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 1,914(15:30) -40 | -2.05% |
8位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,360(15:30) -70 | -2.04% |
9位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 96(15:30) -2 | -2.04% |
10位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,151(15:30) -24 | -2.04% |
11位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) | 2,550(15:30) -53 | -2.04% |
12位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 821(15:30) -17 | -2.03% |
13位 4438 - Welby | 340(15:30) -7 | -2.02% |
14位 8089 - ナイス | 1,602(15:30) -33 | -2.02% |
15位 1723 - 日本電技 | 3,890(15:30) -80 | -2.02% |
16位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,410(09:54) -70 | -2.01% |
17位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,170(15:30) -65 | -2.01% |
18位 6103 - オークマ | 3,415(15:30) -70 | -2.01% |
19位 168A - イタミアート | 1,025(15:30) -21 | -2.01% |
20位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 44,600(15:30) -910 | -2.00% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |