ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 107,050(15:30) -1,000 | -0.93% |
| 2位 5974 - 中国工業(中国工) | 862(15:24) -8 | -0.92% |
| 3位 142A - ジンジブ | 538(15:30) -5 | -0.92% |
| 4位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 75,200(15:30) -700 | -0.92% |
| 5位 3634 - ソケッツ | 872(15:30) -8 | -0.91% |
| 6位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,313(15:30) -12 | -0.91% |
| 7位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 932.4(15:08) -8.6 | -0.91% |
| 8位 228A - オプロ | 1,422(15:30) -13 | -0.91% |
| 9位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,103(15:30) -19 | -0.90% |
| 10位 4972 - 綜研化学 | 3,290(15:30) -30 | -0.90% |
| 11位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 98,900(15:30) -900 | -0.90% |
| 12位 2139 - 中広 | 551(15:30) -5 | -0.90% |
| 13位 8077 - トルク | 222(15:30) -2 | -0.89% |
| 14位 6184 - 鎌倉新書 | 559(15:30) -5 | -0.89% |
| 15位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 893(15:30) -8 | -0.89% |
| 16位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,069.5(15:30) -9.5 | -0.88% |
| 17位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,248(15:30) -20 | -0.88% |
| 18位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 496.1(15:30) -4.4 | -0.88% |
| 19位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,355(15:30) -21 | -0.88% |
| 20位 7422 - 東邦レマック | 454(15:30) -4 | -0.87% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |