ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7003 - 三井E&S | 5,458(15:30) -95 | -1.71% |
| 2位 3791 - IGポート | 1,325(15:30) -23 | -1.71% |
| 3位 6522 - アスタリスク | 344(15:30) -6 | -1.71% |
| 4位 3807 - フィスコ | 115(15:30) -2 | -1.71% |
| 5位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 811(15:30) -14 | -1.70% |
| 6位 6834 - 精工技研 | 11,550(15:30) -200 | -1.70% |
| 7位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,300.0(15:30) -22.5 | -1.70% |
| 8位 9158 - シーユーシー | 875(15:30) -15 | -1.69% |
| 9位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,263(15:30) -39 | -1.69% |
| 10位 3241 - ウィル | 585(15:30) -10 | -1.68% |
| 11位 1795 - マサル | 4,380(15:30) -75 | -1.68% |
| 12位 4563 - アンジェス | 59(15:30) -1 | -1.67% |
| 13位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 885(15:30) -15 | -1.67% |
| 14位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 946(15:30) -16 | -1.66% |
| 15位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 769(15:30) -13 | -1.66% |
| 16位 9264 - ポエック | 1,721(15:30) -29 | -1.66% |
| 17位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,285(15:30) -55 | -1.65% |
| 18位 1997 - 暁飯島工業 | 3,875(15:30) -65 | -1.65% |
| 19位 3892 - 岡山製紙 | 1,673(15:30) -28 | -1.65% |
| 20位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 953(15:30) -16 | -1.65% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |