「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,546(15:30) -45 | -1.74% |
2位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 113(15:30) -2 | -1.74% |
3位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,078(15:30) -19 | -1.73% |
4位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 10,805(15:30) -190 | -1.73% |
5位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,334(15:30) -41 | -1.73% |
6位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 57(15:30) -1 | -1.72% |
7位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 1,769(15:30) -31 | -1.72% |
8位 7256 - 河西工業(河西工) | 114(15:30) -2 | -1.72% |
9位 3679 - じげん | 459(15:30) -8 | -1.71% |
10位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,707(15:30) -47 | -1.71% |
11位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,500(15:24) -26 | -1.70% |
12位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 696(15:30) -12 | -1.69% |
13位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 583(15:30) -10 | -1.69% |
14位 3437 - 特殊電極 | 2,440(10:06) -42 | -1.69% |
15位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,115(15:30) -19 | -1.68% |
16位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 820(15:30) -14 | -1.68% |
17位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,385(15:30) -75 | -1.68% |
18位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 117(15:30) -2 | -1.68% |
19位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,122(15:30) -19 | -1.67% |
20位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,885(15:30) -32 | -1.67% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |