ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 341.0(15:30) -3.0 | -0.87% |
| 2位 9982 - タキヒヨー | 2,190(15:30) -19 | -0.86% |
| 3位 7544 - スリーエフ | 574(15:30) -5 | -0.86% |
| 4位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,541(15:30) -39 | -0.85% |
| 5位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 116(15:30) -1 | -0.85% |
| 6位 4971 - メック | 7,030(15:30) -60 | -0.85% |
| 7位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア) | 1,224.5(14:56) -10.5 | -0.85% |
| 8位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 30,860(15:30) -260 | -0.84% |
| 9位 3137 - ファンデリー | 235(15:30) -2 | -0.84% |
| 10位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,643(15:30) -14 | -0.84% |
| 11位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 772.5(15:30) -6.5 | -0.83% |
| 12位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,588(15:30) -30 | -0.83% |
| 13位 6996 - ニチコン | 2,157(15:30) -18 | -0.83% |
| 14位 2330 - フォーサイド | 120(15:30) -1 | -0.83% |
| 15位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 601(15:30) -5 | -0.83% |
| 16位 7578 - ニチリョク | 119(15:30) -1 | -0.83% |
| 17位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,913(15:30) -16 | -0.83% |
| 18位 7273 - イクヨ | 713(15:30) -6 | -0.83% |
| 19位 3915 - テラスカイ | 1,786(15:30) -15 | -0.83% |
| 20位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,310(14:39) -19 | -0.82% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |