「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7906 - ヨネックス | 2,065(15:30) -35 | -1.67% |
2位 4735 - 京進 | 354(15:30) -6 | -1.67% |
3位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,589(15:30) -27 | -1.67% |
4位 5136 - tripla(トリプラ) | 1,600(15:30) -27 | -1.66% |
5位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,603(15:30) -27 | -1.66% |
6位 2216 - カンロ | 3,570(15:30) -60 | -1.65% |
7位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,715.0(15:30) -45.5 | -1.65% |
8位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,676(15:30) -45 | -1.65% |
9位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 14,010(15:30) -235 | -1.65% |
10位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,540(15:30) -110 | -1.65% |
11位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,632.5(15:30) -44.0 | -1.64% |
12位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,566(15:30) -76 | -1.64% |
13位 4754 - トスネット | 1,322(15:20) -22 | -1.64% |
14位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 8,509(15:30) -142 | -1.64% |
15位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 4,319(15:23) -72 | -1.64% |
16位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 905(15:30) -15 | -1.63% |
17位 6184 - 鎌倉新書 | 543(15:30) -9 | -1.63% |
18位 6594 - ニデック | 2,807.0(15:30) -46.5 | -1.63% |
19位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,319(15:30) -38 | -1.61% |
20位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 305(15:30) -5 | -1.61% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |