ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 60,800(15:30) -500 | -0.82% |
| 2位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 369.5(15:30) -3.0 | -0.81% |
| 3位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,354(15:30) -11 | -0.81% |
| 4位 7082 - ジモティー | 731(15:30) -6 | -0.81% |
| 5位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 618(15:30) -5 | -0.80% |
| 6位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 148,900(15:30) -1,200 | -0.80% |
| 7位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,604(13:06) -13 | -0.80% |
| 8位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,525(15:16) -20 | -0.79% |
| 9位 9872 - 北恵 | 896(15:30) -7 | -0.78% |
| 10位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,402(15:30) -19 | -0.78% |
| 11位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 2,025(15:30) -16 | -0.78% |
| 12位 6342 - 太平製作所(太平製) | 3,185(15:30) -25 | -0.78% |
| 13位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,675(15:30) -21 | -0.78% |
| 14位 5820 - 三ッ星 | 1,032(15:30) -8 | -0.77% |
| 15位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 90,000(15:30) -700 | -0.77% |
| 16位 7812 - クレステック | 1,956(15:30) -15 | -0.76% |
| 17位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 2,469(15:30) -19 | -0.76% |
| 18位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,835(15:30) -14 | -0.76% |
| 19位 7567 - 栄電子 | 519(15:30) -4 | -0.76% |
| 20位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 784(15:30) -6 | -0.76% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |