「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,520(09:53) -70 | -1.95% |
2位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,025(15:30) -80 | -1.95% |
3位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 377.5(15:30) -7.5 | -1.95% |
4位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,709(15:30) -54 | -1.95% |
5位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 804(10:26) -16 | -1.95% |
6位 6645 - オムロン | 3,792(15:30) -75 | -1.94% |
7位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,719(15:30) -34 | -1.94% |
8位 3111 - オーミケンシ | 303(15:30) -6 | -1.94% |
9位 7836 - アビックス | 101(15:30) -2 | -1.94% |
10位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 456(15:30) -9 | -1.94% |
11位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 1,720(10:51) -34 | -1.94% |
12位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,217(15:30) -24 | -1.93% |
13位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,305(15:30) -65 | -1.93% |
14位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,018.0(15:30) -20.0 | -1.93% |
15位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,800(15:30) -55 | -1.93% |
16位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 1,587(15:30) -31 | -1.92% |
17位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 919(15:20) -18 | -1.92% |
18位 9903 - カンセキ | 868(15:30) -17 | -1.92% |
19位 8237 - 松屋 | 1,128(15:30) -22 | -1.91% |
20位 7362 - T.S.I | 772(15:05) -15 | -1.91% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |