ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,304.0(15:30) -25.0 | -0.75% |
| 2位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 931(15:14) -7 | -0.75% |
| 3位 2991 - ランドネット | 664(15:30) -5 | -0.75% |
| 4位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 12,070(15:30) -90 | -0.74% |
| 5位 4429 - リックソフト | 950(15:30) -7 | -0.73% |
| 6位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 11,615(15:30) -85 | -0.73% |
| 7位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 954(15:30) -7 | -0.73% |
| 8位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 271,100(15:30) -2,000 | -0.73% |
| 9位 7083 - AHCグループ(AHC) | 825(15:30) -6 | -0.72% |
| 10位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,897(15:21) -21 | -0.72% |
| 11位 6407 - CKD | 5,560(15:30) -40 | -0.71% |
| 12位 6433 - ヒーハイスト | 1,830(15:30) -13 | -0.71% |
| 13位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,475(15:30) -125 | -0.71% |
| 14位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,810(15:30) -20 | -0.71% |
| 15位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,660(15:18) -105 | -0.71% |
| 16位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,136(15:30) -43 | -0.70% |
| 17位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 856(15:30) -6 | -0.70% |
| 18位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,015(15:30) -14 | -0.69% |
| 19位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 586(15:30) -4 | -0.68% |
| 20位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 735(10:09) -5 | -0.68% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |