「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,110(15:30) -41 | -1.91% |
2位 4046 - 大阪ソーダ | 1,445(15:30) -28 | -1.90% |
3位 7721 - 東京計器 | 3,095(15:30) -60 | -1.90% |
4位 1928 - 積水ハウス | 3,200.0(15:30) -62.0 | -1.90% |
5位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,188(15:30) -23 | -1.90% |
6位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,277(15:30) -44 | -1.90% |
7位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 362(15:30) -7 | -1.90% |
8位 4673 - 川崎地質 | 2,810(15:30) -54 | -1.89% |
9位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 253.7(15:30) -4.9 | -1.89% |
10位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 523(15:30) -10 | -1.88% |
11位 4058 - トヨクモ | 2,666(15:30) -51 | -1.88% |
12位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,199(15:30) -23 | -1.88% |
13位 5992 - 中央発條(中発条) | 1,667(15:30) -32 | -1.88% |
14位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 157(15:30) -3 | -1.88% |
15位 8031 - 三井物産(三井物) | 2,937.0(15:30) -56.0 | -1.87% |
16位 3137 - ファンデリー | 422(15:30) -8 | -1.86% |
17位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,687(15:30) -70 | -1.86% |
18位 6400 - 不二精機 | 264(15:30) -5 | -1.86% |
19位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 1,952(15:30) -37 | -1.86% |
20位 3461 - パルマ | 527(15:00) -10 | -1.86% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |