「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,230(15:30) -50 | -1.52% |
2位 9976 - セキチュー | 1,107(13:20) -17 | -1.51% |
3位 6465 - ホシザキ | 5,756(15:30) -88 | -1.51% |
4位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,433(15:30) -22 | -1.51% |
5位 4488 - AI inside(AIins) | 3,285(15:30) -50 | -1.50% |
6位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 854(14:22) -13 | -1.50% |
7位 6841 - 横河電機(横河電) | 3,422.0(15:30) -52.0 | -1.50% |
8位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,231(15:30) -34 | -1.50% |
9位 9927 - ワットマン | 787(15:23) -12 | -1.50% |
10位 8841 - テーオーシー | 662(15:30) -10 | -1.49% |
11位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,122(15:30) -17 | -1.49% |
12位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 132(15:30) -2 | -1.49% |
13位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,180(15:30) -230 | -1.49% |
14位 6954 - ファナック | 4,692(15:30) -71 | -1.49% |
15位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,584.5(15:30) -39.0 | -1.49% |
16位 5577 - アイデミー | 728(15:30) -11 | -1.49% |
17位 9972 - アルテック | 200(15:30) -3 | -1.48% |
18位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 13,320(15:30) -200 | -1.48% |
19位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,227(15:30) -63 | -1.47% |
20位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 576.3(15:30) -8.6 | -1.47% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |