ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,091(15:30) -31 | -1.46% |
| 2位 7083 - AHCグループ(AHC) | 884(15:30) -13 | -1.45% |
| 3位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 1,700(15:30) -25 | -1.45% |
| 4位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 2,171(12:30) -32 | -1.45% |
| 5位 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,975(11:14) -29 | -1.45% |
| 6位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 68(15:30) -1 | -1.45% |
| 7位 5247 - BTM | 746(15:30) -11 | -1.45% |
| 8位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 814(15:30) -12 | -1.45% |
| 9位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 3,747(15:30) -55 | -1.45% |
| 10位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,028(15:30) -15 | -1.44% |
| 11位 4777 - ガーラ | 206(15:30) -3 | -1.44% |
| 12位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,366(15:30) -20 | -1.44% |
| 13位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 137(15:30) -2 | -1.44% |
| 14位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,741(15:30) -40 | -1.44% |
| 15位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 35,840(15:30) -520 | -1.43% |
| 16位 5280 - ヨシコン | 3,105(15:30) -45 | -1.43% |
| 17位 4356 - 応用技術 | 1,856(15:30) -27 | -1.43% |
| 18位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,571(15:30) -37 | -1.42% |
| 19位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 626(15:30) -9 | -1.42% |
| 20位 6199 - セラク | 1,668(15:30) -24 | -1.42% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |