ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,321(15:30) -9 | -0.68% |
| 2位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 146(15:30) -1 | -0.68% |
| 3位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,460(15:30) -30 | -0.67% |
| 4位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,178(14:35) -8 | -0.67% |
| 5位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,200(15:30) -8 | -0.66% |
| 6位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,957(15:30) -13 | -0.66% |
| 7位 4629 - 大伸化学 | 1,797(15:16) -12 | -0.66% |
| 8位 6548 - 旅工房 | 153(15:30) -1 | -0.65% |
| 9位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 615(15:30) -4 | -0.65% |
| 10位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 1,062(15:30) -7 | -0.65% |
| 11位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 1,072(15:30) -7 | -0.65% |
| 12位 1981 - 協和日成 | 1,679(15:30) -11 | -0.65% |
| 13位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 457(15:30) -3 | -0.65% |
| 14位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,972(15:30) -13 | -0.65% |
| 15位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 936(15:30) -6 | -0.64% |
| 16位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 3,125(15:30) -20 | -0.64% |
| 17位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,026(15:30) -13 | -0.64% |
| 18位 7687 - ミクリード | 470(15:30) -3 | -0.63% |
| 19位 3562 - No.1 | 1,751(15:30) -11 | -0.62% |
| 20位 8147 - トミタ | 1,451(15:30) -9 | -0.62% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |