「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 1,815(11:30) -27 | -1.47% |
2位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,971(15:30) -44 | -1.46% |
3位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 45,890(15:30) -680 | -1.46% |
4位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 52,130(15:30) -770 | -1.46% |
5位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 32,340(15:30) -480 | -1.46% |
6位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 2,226(15:30) -33 | -1.46% |
7位 3186 - ネクステージ | 1,430(15:30) -21 | -1.45% |
8位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,888(15:30) -86 | -1.44% |
9位 6930 - 日本アンテナ | 546(15:30) -8 | -1.44% |
10位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 205(15:30) -3 | -1.44% |
11位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,031(15:30) -15 | -1.43% |
12位 8746 - UNBANKED(UNBANK) | 276(15:30) -4 | -1.43% |
13位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,563(15:30) -37 | -1.42% |
14位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,524(15:30) -22 | -1.42% |
15位 7673 - ダイコー通産 | 1,395(15:30) -20 | -1.41% |
16位 6407 - CKD | 2,509(15:30) -36 | -1.41% |
17位 5285 - ヤマックス | 1,403(15:30) -20 | -1.41% |
18位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,390(15:01) -34 | -1.40% |
19位 6566 - 要興業 | 1,126(15:30) -16 | -1.40% |
20位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 356(15:30) -5 | -1.39% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |