ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2329 - 東北新社 | 646(15:30) -4 | -0.62% |
| 2位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,245(15:30) -20 | -0.61% |
| 3位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,640(15:30) -10 | -0.61% |
| 4位 7760 - IMV | 4,090(15:30) -25 | -0.61% |
| 5位 4372 - ユミルリンク | 1,133(15:30) -7 | -0.61% |
| 6位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,136(15:30) -13 | -0.60% |
| 7位 3173 - Cominix(コミニックス) | 1,002(15:30) -6 | -0.60% |
| 8位 6899 - ASTI | 2,634(15:30) -16 | -0.60% |
| 9位 7111 - INEST | 498(15:30) -3 | -0.60% |
| 10位 6147 - ヤマザキ | 333(15:30) -2 | -0.60% |
| 11位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,517(15:30) -9 | -0.59% |
| 12位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 840(15:30) -5 | -0.59% |
| 13位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,572(15:30) -39 | -0.59% |
| 14位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 168(15:30) -1 | -0.59% |
| 15位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 7,496(14:56) -44 | -0.58% |
| 16位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 103,800(15:30) -600 | -0.57% |
| 17位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,800(14:48) -16 | -0.57% |
| 18位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,224(15:30) -7 | -0.57% |
| 19位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 3,315(15:30) -19 | -0.57% |
| 20位 2293 - 滝沢ハム | 2,983(15:30) -17 | -0.57% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |