「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 541(15:30) -10 | -1.81% |
2位 9767 - 日建工学 | 1,414(15:30) -26 | -1.81% |
3位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,990(15:30) -55 | -1.81% |
4位 6753 - シャープ | 736.5(15:30) -13.5 | -1.80% |
5位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,036(15:30) -19 | -1.80% |
6位 2768 - 双日 | 3,498.0(15:30) -64.0 | -1.80% |
7位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,065.0(15:30) -19.5 | -1.80% |
8位 7367 - セルム | 327(15:30) -6 | -1.80% |
9位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 925(15:30) -17 | -1.80% |
10位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,648(15:30) -30 | -1.79% |
11位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,035(15:30) -37 | -1.79% |
12位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,756(15:30) -32 | -1.79% |
13位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 23,600(15:30) -430 | -1.79% |
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,089(15:30) -38 | -1.79% |
15位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,819(15:30) -33 | -1.78% |
16位 6730 - アクセル | 937(15:30) -17 | -1.78% |
17位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,922(15:30) -53 | -1.78% |
18位 2445 - タカミヤ | 332(15:30) -6 | -1.78% |
19位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 888(15:30) -16 | -1.77% |
20位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 2,003(15:30) -36 | -1.77% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |