ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 6,957(15:30) -40 | -0.57% |
| 2位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 35,800(15:30) -200 | -0.56% |
| 3位 6630 - ヤーマン | 709(15:30) -4 | -0.56% |
| 4位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,937(15:30) -11 | -0.56% |
| 5位 6264 - マルマエ | 3,575(15:30) -20 | -0.56% |
| 6位 9215 - CaSy | 903(15:30) -5 | -0.55% |
| 7位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,330(15:30) -13 | -0.55% |
| 8位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,240(15:30) -18 | -0.55% |
| 9位 3461 - パルマ | 543(15:30) -3 | -0.55% |
| 10位 3943 - 大石産業 | 1,486(15:30) -8 | -0.54% |
| 11位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,722(15:30) -42 | -0.54% |
| 12位 2408 - KG情報 | 736(15:30) -4 | -0.54% |
| 13位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 737(15:30) -4 | -0.54% |
| 14位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,889(15:17) -10 | -0.53% |
| 15位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 561(15:30) -3 | -0.53% |
| 16位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 935(15:30) -5 | -0.53% |
| 17位 3190 - ホットマン | 576(09:30) -3 | -0.52% |
| 18位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,580.0(15:30) -13.5 | -0.52% |
| 19位 3143 - オーウイル | 765(12:30) -4 | -0.52% |
| 20位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 973(15:30) -5 | -0.51% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |