「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 854(15:30) -12 | -1.39% |
2位 3080 - ジェーソン | 707(15:30) -10 | -1.39% |
3位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 1,994(15:30) -28 | -1.38% |
4位 4074 - ラキール | 717(15:30) -10 | -1.38% |
5位 9697 - カプコン | 3,360.0(15:30) -47.0 | -1.38% |
6位 7908 - KIMOTO | 285(15:30) -4 | -1.38% |
7位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,646(15:30) -37 | -1.38% |
8位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,225(15:30) -45 | -1.38% |
9位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
10位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,080(15:30) -70 | -1.36% |
11位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 3,300(15:30) -45 | -1.35% |
12位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,384(15:30) -19 | -1.35% |
13位 4377 - ワンキャリア | 4,395(15:30) -60 | -1.35% |
14位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,756(15:30) -79 | -1.35% |
15位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,838(15:30) -25 | -1.34% |
16位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 590(15:30) -8 | -1.34% |
17位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 441(15:30) -6 | -1.34% |
18位 4448 - kubell | 593(15:30) -8 | -1.33% |
19位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 223(15:30) -3 | -1.33% |
20位 4175 - coly(コリー) | 1,335(15:30) -18 | -1.33% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |