「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 27,955(15:30) -505 | -1.77% |
2位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 58,690(15:30) -1,060 | -1.77% |
3位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 184.6(15:30) -3.3 | -1.76% |
4位 8125 - ワキタ | 1,787(15:30) -32 | -1.76% |
5位 7716 - ナカニシ | 1,895(15:30) -34 | -1.76% |
6位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,350(09:39) -60 | -1.76% |
7位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,455(15:30) -44 | -1.76% |
8位 7525 - リックス | 2,849(15:30) -51 | -1.76% |
9位 9338 - INFORICH(インフォR) | 3,070(15:30) -55 | -1.76% |
10位 5820 - 三ッ星 | 787(15:30) -14 | -1.75% |
11位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 729(15:30) -13 | -1.75% |
12位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 394(15:30) -7 | -1.75% |
13位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,008(15:30) -18 | -1.75% |
14位 5257 - ノバシステム | 2,700(15:30) -48 | -1.75% |
15位 5279 - 日本興業 | 953(15:30) -17 | -1.75% |
16位 3896 - 阿波製紙 | 393(15:30) -7 | -1.75% |
17位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 671.9(15:30) -11.9 | -1.74% |
18位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,580(15:24) -28 | -1.74% |
19位 4894 - クオリプス | 6,200(15:30) -110 | -1.74% |
20位 8914 - エリアリンク | 2,043(15:30) -36 | -1.73% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |