ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,376(15:30) -7 | -0.51% |
| 2位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,925(15:30) -20 | -0.51% |
| 3位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,578(15:30) -8 | -0.50% |
| 4位 7060 - ギークス | 600(15:30) -3 | -0.50% |
| 5位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,020(15:30) -15 | -0.49% |
| 6位 7520 - エコス | 3,075(15:30) -15 | -0.49% |
| 7位 6497 - ハマイ | 1,408(15:30) -7 | -0.49% |
| 8位 9906 - 藤井産業 | 4,185(15:30) -20 | -0.48% |
| 9位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,504(15:30) -12 | -0.48% |
| 10位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 648(15:30) -3 | -0.46% |
| 11位 3181 - 買取王国 | 871(15:30) -4 | -0.46% |
| 12位 7021 - ニッチツ | 2,356(15:30) -11 | -0.46% |
| 13位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,301(15:30) -6 | -0.46% |
| 14位 4414 - フレクト | 1,291(15:30) -6 | -0.46% |
| 15位 7771 - 日本精密 | 430(15:30) -2 | -0.46% |
| 16位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 13,050(14:30) -60 | -0.46% |
| 17位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 1,989(15:30) -9 | -0.45% |
| 18位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 220(15:30) -1 | -0.45% |
| 19位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,106(15:30) -5 | -0.45% |
| 20位 9687 - KSK | 4,410(15:30) -20 | -0.45% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |