「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,331(15:30) -18 | -1.33% |
2位 4258 - 網屋 | 3,355(15:30) -45 | -1.32% |
3位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,400(15:30) -45 | -1.31% |
4位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,210(15:30) -16 | -1.31% |
5位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,116(15:30) -28 | -1.31% |
6位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,671.5(15:15) -35.5 | -1.31% |
7位 1723 - 日本電技 | 3,390(15:30) -45 | -1.31% |
8位 2635 - NEXT FUNDSS&P500 ESG指数(野村米ESG) | 4,418(15:30) -58 | -1.30% |
9位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 1,905(15:24) -25 | -1.30% |
10位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 613(15:30) -8 | -1.29% |
11位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 997(15:30) -13 | -1.29% |
12位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,382(15:30) -18 | -1.29% |
13位 6744 - 能美防災 | 3,075(15:30) -40 | -1.28% |
14位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,083(15:30) -14 | -1.28% |
15位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 59,230(15:23) -770 | -1.28% |
16位 4651 - サニックス | 234(15:30) -3 | -1.27% |
17位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,101(15:18) -14 | -1.26% |
18位 9337 - トリドリ | 2,198(15:30) -28 | -1.26% |
19位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,496(15:30) -19 | -1.25% |
20位 4060 - rakumo | 870(15:30) -11 | -1.25% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |