ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 753(15:30) -10 | -1.31% |
| 2位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,883(15:30) -25 | -1.31% |
| 3位 7483 - ドウシシャ | 3,390(15:30) -45 | -1.31% |
| 4位 5998 - アドバネクス | 1,816(15:30) -24 | -1.30% |
| 5位 4013 - 勤次郎 | 1,292(15:30) -17 | -1.30% |
| 6位 4431 - スマレジ | 3,035(15:30) -40 | -1.30% |
| 7位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,441(15:30) -19 | -1.30% |
| 8位 3791 - IGポート | 1,365(15:30) -18 | -1.30% |
| 9位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 455(15:30) -6 | -1.30% |
| 10位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 6,810(15:10) -90 | -1.30% |
| 11位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,061(15:30) -27 | -1.29% |
| 12位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 382(15:30) -5 | -1.29% |
| 13位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,688(15:30) -35 | -1.29% |
| 14位 6522 - アスタリスク | 383(15:30) -5 | -1.29% |
| 15位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,936(15:30) -38 | -1.28% |
| 16位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,166(15:30) -28 | -1.28% |
| 17位 1981 - 協和日成 | 1,622(12:33) -21 | -1.28% |
| 18位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,231(15:30) -16 | -1.28% |
| 19位 6200 - インソース | 855(15:30) -11 | -1.27% |
| 20位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 3,500(15:30) -45 | -1.27% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |