ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 876(15:30) -4 | -0.45% |
| 2位 2978 - ツクルバ | 448(15:30) -2 | -0.44% |
| 3位 4926 - シーボン | 1,360(15:30) -6 | -0.44% |
| 4位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 27,055(15:30) -120 | -0.44% |
| 5位 7980 - 重松製作所(重松製) | 897(15:30) -4 | -0.44% |
| 6位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,680(15:30) -20 | -0.43% |
| 7位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 924(15:24) -4 | -0.43% |
| 8位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,147(15:30) -5 | -0.43% |
| 9位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,399(15:30) -6 | -0.43% |
| 10位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,385(15:30) -6 | -0.43% |
| 11位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 711(15:30) -3 | -0.42% |
| 12位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 2,126(15:18) -9 | -0.42% |
| 13位 4673 - 川崎地質 | 4,750(15:30) -20 | -0.42% |
| 14位 4378 - CINC | 479(15:30) -2 | -0.42% |
| 15位 6558 - クックビズ | 709(15:30) -3 | -0.42% |
| 16位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 244(15:30) -1 | -0.41% |
| 17位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,210(15:30) -5 | -0.41% |
| 18位 8015 - 豊田通商 | 6,988(15:30) -29 | -0.41% |
| 19位 6622 - ダイヘン | 14,600(15:30) -60 | -0.41% |
| 20位 6198 - キャリア(Career) | 242(15:30) -1 | -0.41% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |