「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,271(15:30) -22 | -1.70% |
2位 4488 - AI inside(AIins) | 2,949(15:30) -51 | -1.70% |
3位 151A - ダイブ | 924(15:30) -16 | -1.70% |
4位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 28,990(15:30) -500 | -1.70% |
5位 3905 - データセクション(データセク) | 752(15:30) -13 | -1.70% |
6位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,471(15:30) -77 | -1.69% |
7位 3116 - トヨタ紡織 | 2,003.5(15:30) -34.5 | -1.69% |
8位 8919 - カチタス | 2,088(15:30) -36 | -1.69% |
9位 6444 - サンデン | 116(15:30) -2 | -1.69% |
10位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 2,449(15:30) -42 | -1.69% |
11位 6548 - 旅工房 | 175(15:30) -3 | -1.69% |
12位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,337(15:30) -23 | -1.69% |
13位 6727 - ワコム | 586(15:30) -10 | -1.68% |
14位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,226(15:30) -21 | -1.68% |
15位 3176 - 三洋貿易 | 1,408(15:30) -24 | -1.68% |
16位 4548 - 生化学工業(生化学) | 645(15:30) -11 | -1.68% |
17位 5310 - 東洋炭素 | 4,090(15:30) -70 | -1.68% |
18位 3083 - スターシーズ | 825(15:30) -14 | -1.67% |
19位 5803 - フジクラ | 5,958(15:30) -101 | -1.67% |
20位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 588(15:30) -10 | -1.67% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |