ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3633 - GMOペパボ | 2,181(15:30) -28 | -1.27% |
| 2位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 625(15:30) -8 | -1.26% |
| 3位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,018(15:30) -13 | -1.26% |
| 4位 7947 - エフピコ | 2,602(15:30) -33 | -1.25% |
| 5位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,885(15:30) -49 | -1.25% |
| 6位 7356 - Retty(レッティ) | 158(15:30) -2 | -1.25% |
| 7位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 238(15:30) -3 | -1.24% |
| 8位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,114(15:30) -14 | -1.24% |
| 9位 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,601(15:30) -20 | -1.23% |
| 10位 4449 - ギフティ | 1,290(15:30) -16 | -1.23% |
| 11位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 80(15:30) -1 | -1.23% |
| 12位 5532 - リアルゲイト | 2,400(15:30) -30 | -1.23% |
| 13位 7443 - 横浜魚類 | 641(14:40) -8 | -1.23% |
| 14位 5592 - くすりの窓口 | 2,818(15:30) -35 | -1.23% |
| 15位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,587.5(15:30) -32.0 | -1.22% |
| 16位 4776 - サイボウズ | 2,680(15:30) -33 | -1.22% |
| 17位 3641 - パピレス | 1,056(15:30) -13 | -1.22% |
| 18位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 817(15:30) -10 | -1.21% |
| 19位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,225(15:30) -15 | -1.21% |
| 20位 7619 - 田中商事 | 895(15:30) -11 | -1.21% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |