「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,692.0(15:30) -21.5 | -1.25% |
2位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,118.5(15:30) -26.5 | -1.24% |
3位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 2,626(15:30) -33 | -1.24% |
4位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 5,252(15:30) -66 | -1.24% |
5位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 38,920(15:24) -490 | -1.24% |
6位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 318(15:30) -4 | -1.24% |
7位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 320(15:30) -4 | -1.23% |
8位 5982 - マルゼン | 3,225(15:30) -40 | -1.23% |
9位 8013 - ナイガイ | 240(15:30) -3 | -1.23% |
10位 3529 - アツギ | 971(15:30) -12 | -1.22% |
11位 3562 - No.1 | 2,112(15:30) -26 | -1.22% |
12位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,638.5(15:30) -32.5 | -1.22% |
13位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) | 534.9(11:30) -6.6 | -1.22% |
14位 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,350(15:30) -90 | -1.21% |
15位 3923 - ラクス | 1,831.0(15:30) -22.0 | -1.19% |
16位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 999(15:30) -12 | -1.19% |
17位 5724 - アサカ理研 | 840(15:30) -10 | -1.18% |
18位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 5,040(15:30) -60 | -1.18% |
19位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,345(15:30) -16 | -1.18% |
20位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,090(15:30) -60 | -1.17% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |