ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6144 - 西部電機 | 2,939(15:30) -36 | -1.21% |
| 2位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,633(15:30) -20 | -1.21% |
| 3位 3992 - ニーズウェル | 572(15:30) -7 | -1.21% |
| 4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 164(15:30) -2 | -1.20% |
| 5位 4019 - スタメン | 741(15:30) -9 | -1.20% |
| 6位 3634 - ソケッツ | 658(14:59) -8 | -1.20% |
| 7位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 329(15:30) -4 | -1.20% |
| 8位 3979 - うるる | 412(15:30) -5 | -1.20% |
| 9位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 742(15:30) -9 | -1.20% |
| 10位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 412(15:30) -5 | -1.20% |
| 11位 4334 - ユークス | 413(15:30) -5 | -1.20% |
| 12位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,206.0(15:30) -14.5 | -1.19% |
| 13位 2695 - くら寿司 | 3,320(15:30) -40 | -1.19% |
| 14位 4591 - リボミック | 83(15:30) -1 | -1.19% |
| 15位 9558 - ジャパニアス | 2,237(15:30) -27 | -1.19% |
| 16位 9345 - ビズメイツ | 750(14:44) -9 | -1.19% |
| 17位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,342(15:30) -16 | -1.18% |
| 18位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 863.0(15:30) -10.2 | -1.17% |
| 19位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,011(15:30) -12 | -1.17% |
| 20位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,094(13:48) -13 | -1.17% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |