「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 279(15:30) | 0.00% |
52 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,217(15:30) | -14 -0.63% |
53 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 542(13:00) | -14 -2.52% |
54 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,302(15:30) | -43 -3.20% |
55 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 192(15:30) | -9 -4.48% |
56 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 582(15:30) | -19 -3.16% |
57 位 | 3626 - TIS | 3,508.0(15:30) | -56.0 -1.57% |
58 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 346(15:30) | +4 +1.17% |
59 位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 463(15:30) | -9 -1.91% |
60 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 442(15:30) | -7 -1.56% |
61 位 | 3633 - GMOペパボ | 1,388(15:30) | -28 -1.98% |
62 位 | 3634 - ソケッツ | 615(12:31) | -6 -0.97% |
63 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,758.0(15:30) | +20.5 +1.18% |
64 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,880(15:30) | -35 -0.71% |
65 位 | 3639 - ボルテージ | 224(15:30) | +2 +0.90% |
66 位 | 3640 - 電算 | 1,435(15:30) | -3 -0.21% |
67 位 | 3641 - パピレス | 941(15:30) | -11 -1.16% |
68 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 322(15:30) | 0.00% |
69 位 | 3646 - 駅探 | 372(15:30) | +2 +0.54% |
70 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 109(15:30) | -6 -5.22% |
71 位 | 3648 - AGS | 807(15:30) | -7 -0.86% |
72 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 877(15:30) | +15 +1.74% |
73 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,544(15:30) | -60 -3.74% |
74 位 | 3653 - モルフォ | 1,334(15:30) | -41 -2.98% |
75 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,116(15:30) | -5 -0.45% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |