ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,635.0(15:30) | +4.0 +0.15% |
| 52 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,184.0(15:30) | +52.0 +1.66% |
| 53 位 | 265A - Hmcomm | 692(15:30) | +23 +3.44% |
| 54 位 | 4812 - 電通総研 | 2,073(15:30) | +26 +1.27% |
| 55 位 | 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,131.0(15:30) | +108.0 +3.57% |
| 56 位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,300(15:30) | +44 +3.50% |
| 57 位 | 4475 - HENNGE | 973(15:30) | +23 +2.42% |
| 58 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,739(15:30) | +164 +2.94% |
| 59 位 | 3696 - セレス | 1,550(15:30) | +47 +3.13% |
| 60 位 | 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 3,135(15:30) | +90 +2.96% |
| 61 位 | 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 636(15:30) | +27 +4.43% |
| 62 位 | 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,070(15:30) | +53 +5.21% |
| 63 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 731(15:30) | +18 +2.52% |
| 64 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,075(15:30) | +119 +4.03% |
| 65 位 | 4483 - JMDC | 3,695(15:30) | +145 +4.08% |
| 66 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,129(15:30) | +54 +2.60% |
| 67 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,425(15:30) | +30 +0.88% |
| 68 位 | 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,125(15:30) | +4 +0.19% |
| 69 位 | 3903 - gumi | 352(15:30) | +15 +4.45% |
| 70 位 | 4168 - ヤプリ | 727(15:30) | +25 +3.56% |
| 71 位 | 9682 - DTS | 1,079(15:30) | +9 +0.84% |
| 72 位 | 4722 - フューチャー | 1,652(15:30) | +20 +1.23% |
| 73 位 | 4384 - ラクスル | 1,886(15:30) | 0.00% |
| 74 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,559(15:30) | +11 +0.43% |
| 75 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 704(15:30) | +37 +5.55% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |