大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,641.74 前日比: +182.12 0.46%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,952(15:30) -37 -1.86%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 525(15:30) +13 +2.54%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,046(15:30) +1 +0.10%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 93(15:30) +3 +3.33%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 889(15:30) +69 +8.41%
56 位 3626 - TIS 4,617(15:30) +47 +1.03%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 296(15:30) +3 +1.02%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 450(15:30) -4 -0.88%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 530(15:30) +21 +4.13%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,540(15:30) -18 -1.16%
61 位 3634 - ソケッツ 569(15:30) -%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,400.0(15:30) +10.5 +0.44%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,405(15:30) -15 -0.34%
64 位 3639 - ボルテージ 404(15:30) +80 +24.69%
65 位 3640 - 電算 2,402(15:30) +4 +0.17%
66 位 3641 - パピレス 878(15:30) +2 +0.23%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 324(15:30) -2 -0.61%
68 位 3646 - 駅探 331(15:30) -12 -3.50%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 124(15:30) +1 +0.81%
70 位 3648 - AGS 878(15:30) -14 -1.57%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 723(15:30) -7 -0.96%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,900(15:30) -295 -9.23%
73 位 3653 - モルフォ 1,126(15:30) -9 -0.79%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,194(15:30) -18 -1.49%
75 位 3656 - KLab 115(15:30) +2 +1.77%
51 〜 75 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品