「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 327(15:30) | +15 +4.81% |
52 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,196(15:30) | +24 +1.10% |
53 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 523(15:30) | -12 -2.24% |
54 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,142(15:30) | +9 +0.79% |
55 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 115(15:30) | +8 +7.48% |
56 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 730(15:30) | +26 +3.69% |
57 位 | 3626 - TIS | 4,889(15:30) | +47 +0.97% |
58 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 297(15:30) | 0.00% |
59 位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 615(15:30) | +49 +8.66% |
60 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 410(15:30) | 0.00% |
61 位 | 3633 - GMOペパボ | 2,104(15:30) | -8 -0.38% |
62 位 | 3634 - ソケッツ | 684(12:32) | +8 +1.18% |
63 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,048.5(15:30) | +27.5 +1.36% |
64 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,965(15:30) | +125 +2.58% |
65 位 | 3639 - ボルテージ | 281(15:30) | +9 +3.31% |
66 位 | 3640 - 電算 | 2,884(15:30) | +31 +1.09% |
67 位 | 3641 - パピレス | 914(15:30) | +2 +0.22% |
68 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 305(15:30) | +5 +1.67% |
69 位 | 3646 - 駅探 | 323(15:30) | +11 +3.53% |
70 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 145(15:30) | +2 +1.40% |
71 位 | 3648 - AGS | 1,196(15:30) | +55 +4.82% |
72 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 810(15:30) | +9 +1.12% |
73 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,204(15:30) | +79 +3.72% |
74 位 | 3653 - モルフォ | 1,027(15:30) | +35 +3.53% |
75 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,280(15:30) | +20 +1.59% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |