大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 1,886(15:30) +46 +2.50%
52 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,289.5(15:30) +73.0 +3.29%
53 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,583.0(15:30) +62.0 +1.76%
54 位 265A - Hmcomm 1,100(15:30) +24 +2.23%
55 位 4812 - 電通総研 2,193(15:30) +56 +2.62%
56 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,687.0(15:30) +99.0 +2.76%
57 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 1,514(15:30) +33 +2.23%
58 位 4475 - HENNGE 1,010(15:30) +13 +1.30%
59 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,994(15:30) +156 +2.67%
60 位 3696 - セレス 1,826(15:30) +29 +1.61%
61 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 2,834(15:30) +82 +2.98%
62 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 695(15:30) -12 -1.70%
63 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 819(15:30) +50 +6.50%
64 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 818(15:30) +27 +3.41%
65 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,920(15:30) +165 +5.99%
66 位 4483 - JMDC 3,700(15:30) +155 +4.37%
67 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,165(15:30) +85 +2.08%
68 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,570(15:30) 0.00%
69 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,107(15:30) +71 +3.49%
70 位 3903 - gumi 346(15:30) +10 +2.98%
71 位 4168 - ヤプリ 837(15:30) +22 +2.70%
72 位 9682 - DTS 1,173(15:30) +24 +2.09%
73 位 4722 - フューチャー 1,869(15:30) +66 +3.66%
74 位 4384 - ラクスル 2,100(15:30) +9 +0.43%
75 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,637(15:30) +26 +1.00%
51 〜 75 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品