大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 4316 - ビーマップ 291(15:30) +80 +37.91%
77 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 5,610(15:30) +170 +3.13%
78 位 4180 - Appier Group(Appier) 919(15:30) +32 +3.61%
79 位 2121 - MIXI 2,580(15:30) +24 +0.94%
80 位 9759 - NSD 2,835.0(15:30) +8.5 +0.30%
81 位 4176 - ココナラ 290(15:30) +10 +3.57%
82 位 4165 - プレイド 626(15:30) +30 +5.03%
83 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 2,728(15:30) +7 +0.26%
84 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,864(15:30) -8 -0.21%
85 位 3915 - テラスカイ 1,726(15:30) +68 +4.10%
86 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 58(15:30) +1 +1.75%
87 位 4413 - ボードルア 1,974(15:30) -67 -3.28%
88 位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) 723(15:30) +47 +6.95%
89 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 3,440(15:30) +60 +1.78%
90 位 4449 - ギフティ 1,165(15:30) +53 +4.77%
91 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 876(15:30) +23 +2.70%
92 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 2,245(15:30) +90 +4.18%
93 位 9601 - 松竹 12,120(15:30) +10 +0.08%
94 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,749(15:30) +57 +3.37%
95 位 9416 - ビジョン 1,209(15:30) +27 +2.28%
96 位 3663 - セルシス 1,469(15:30) +34 +2.37%
97 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 855(15:30) +15 +1.79%
98 位 3664 - WIZE 33(15:30) +1 +3.13%
99 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 46(15:30) +2 +4.55%
100 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 962(15:30) +2 +0.21%
76 〜 100 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品