ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 502(15:30) | +4 +0.80% |
| 102 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,693(15:30) | +126 +4.91% |
| 103 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,865(15:30) | +183 +6.82% |
| 104 位 | 9424 - 日本通信 | 131(15:30) | +4 +3.15% |
| 105 位 | 3660 - アイスタイル | 475(15:30) | +20 +4.40% |
| 106 位 | 4477 - BASE | 306(15:30) | +11 +3.73% |
| 107 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,655(15:30) | +70 +1.95% |
| 108 位 | 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 110(15:30) | +3 +2.80% |
| 109 位 | 4418 - JDSC | 892(15:30) | +63 +7.60% |
| 110 位 | 4674 - クレスコ | 1,486(15:30) | +27 +1.85% |
| 111 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 631(15:30) | +32 +5.34% |
| 112 位 | 9605 - 東映 | 5,890(15:30) | -60 -1.01% |
| 113 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 136(15:30) | +7 +5.43% |
| 114 位 | 2317 - システナ | 433(15:30) | +7 +1.64% |
| 115 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 586(15:30) | +48 +8.92% |
| 116 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 1,806(15:30) | +8 +0.44% |
| 117 位 | 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,840(15:30) | +160 +2.82% |
| 118 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,884(15:30) | +8 +0.43% |
| 119 位 | 2484 - 出前館 | 130(15:30) | -1 -0.76% |
| 120 位 | 4375 - セーフィー | 776(15:30) | +30 +4.02% |
| 121 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,195(15:30) | +5 +0.42% |
| 122 位 | 153A - カウリス | 1,322(15:30) | +50 +3.93% |
| 123 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,100(15:30) | +50 +1.23% |
| 124 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 129(15:30) | +2 +1.57% |
| 125 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,771(15:30) | +58 +2.14% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |