「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 3760 - ケイブ | 1,022(15:30) | -17 -1.64% |
127 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,198(15:30) | -20 -0.90% |
128 位 | 3763 - プロシップ | 1,590(15:30) | +7 +0.44% |
129 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 3,147.0(15:30) | -59.0 -1.84% |
130 位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 999(15:30) | -1 -0.10% |
131 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 365(15:30) | +3 +0.83% |
132 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 7,590(15:30) | -181 -2.33% |
133 位 | 3770 - ザッパラス | 353(15:30) | +3 +0.86% |
134 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,377(15:30) | -8 -0.58% |
135 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,081(15:30) | -32 -2.88% |
136 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,775.5(15:30) | -49.5 -1.75% |
137 位 | 3775 - ガイアックス | 699(15:30) | +2 +0.29% |
138 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 184(15:30) | -4 -2.13% |
139 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 31(15:30) | -1 -3.13% |
140 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,450(15:30) | -140 -3.05% |
141 位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 142(15:30) | -3 -2.07% |
142 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 551(13:12) | -11 -1.96% |
143 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,330(15:30) | -3 -0.13% |
144 位 | 3791 - IGポート | 2,188(15:30) | -188 -7.91% |
145 位 | 3793 - ドリコム | 869(15:30) | -7 -0.80% |
146 位 | 3796 - いい生活 | 484(10:47) | -2 -0.41% |
147 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,995(15:30) | +15 +0.30% |
148 位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 784(15:30) | +3 +0.38% |
149 位 | 3800 - ユニリタ | 1,994(13:35) | +2 +0.10% |
150 位 | 3802 - エコミック | 493(15:30) | -1 -0.20% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |