日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3760 - ケイブ 921(15:30) -1 -0.11%
127 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,348(15:30) +45 +1.95%
128 位 3763 - プロシップ 1,613(15:30) -5 -0.31%
129 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 3,245.0(15:30) +77.0 +2.43%
130 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 984(15:30) +5 +0.51%
131 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 366(15:30) +4 +1.10%
132 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,007(15:30) +26 +0.33%
133 位 3770 - ザッパラス 349(15:30) +1 +0.29%
134 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,586(15:30) +31 +1.99%
135 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,101(15:30) -35 -3.08%
136 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,862.5(15:30) +36.0 +1.27%
137 位 3775 - ガイアックス 704(15:30) +7 +1.00%
138 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 189(15:30) -6 -3.08%
139 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 31(15:30) +1 +3.33%
140 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 4,240(15:30) -260 -5.78%
141 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 148(15:30) +3 +2.07%
142 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 558(10:08) +7 +1.27%
143 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,388(15:30) 0.00%
144 位 3791 - IGポート 2,115(15:30) +60 +2.92%
145 位 3793 - ドリコム 935(15:30) +40 +4.47%
146 位 3796 - いい生活 517(12:30) +8 +1.57%
147 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 4,965(15:30) -125 -2.46%
148 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 772(15:30) -6 -0.77%
149 位 3800 - ユニリタ 1,996(14:05) -3 -0.15%
150 位 3802 - エコミック 497(15:12) +2 +0.40%
126 〜 150 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品