ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 423(15:30) | +19 +4.70% |
| 127 位 | 202A - 豆蔵 | 3,540(15:30) | 0.00% |
| 128 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,360(15:30) | +35 +1.51% |
| 129 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,283(15:30) | +41 +3.30% |
| 130 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 130(15:30) | +2 +1.56% |
| 131 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 486(15:30) | +17 +3.62% |
| 132 位 | 9474 - ゼンリン | 1,003(15:30) | +18 +1.83% |
| 133 位 | 3844 - コムチュア | 1,481(15:30) | +15 +1.02% |
| 134 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,644(15:30) | +114 +4.51% |
| 135 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,633(15:30) | +63 +2.45% |
| 136 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,512(15:30) | +26 +1.75% |
| 137 位 | 3992 - ニーズウェル | 478(15:30) | +4 +0.84% |
| 138 位 | 147A - ソラコム | 996(15:30) | +29 +3.00% |
| 139 位 | 5243 - note(ノート) | 2,734(15:30) | +217 +8.62% |
| 140 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 998(15:30) | -6 -0.60% |
| 141 位 | 4839 - WOWOW | 1,302(15:30) | +14 +1.09% |
| 142 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 708(15:30) | +11 +1.58% |
| 143 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,716(15:30) | +25 +1.48% |
| 144 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,110(15:30) | +127 +4.26% |
| 145 位 | 340A - ジグザグ | 380(15:30) | +2 +0.53% |
| 146 位 | 4479 - マクアケ | 975(15:30) | +80 +8.94% |
| 147 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,676(15:30) | +112 +7.16% |
| 148 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,394(15:30) | +24 +1.75% |
| 149 位 | 3679 - じげん | 426(15:30) | +9 +2.16% |
| 150 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 1,684(15:30) | +1 +0.06% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |