「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,794(15:30) | +22 +1.24% |
| 152 位 | 3679 - じげん | 487(15:30) | -1 -0.20% |
| 153 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 1,688(15:30) | 0.00% |
| 154 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 75(15:30) | -4 -5.06% |
| 155 位 | 4431 - スマレジ | 3,055(15:30) | -100 -3.17% |
| 156 位 | 9692 - シーイーシー | 2,445(15:30) | +16 +0.66% |
| 157 位 | 9441 - ベルパーク | 2,690(15:30) | -8 -0.30% |
| 158 位 | 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,663(15:30) | -12 -0.72% |
| 159 位 | 4414 - フレクト | 1,788(15:30) | -42 -2.30% |
| 160 位 | 4258 - 網屋 | 3,135(15:30) | -30 -0.95% |
| 161 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,795(15:30) | +16 +0.58% |
| 162 位 | 3853 - アステリア | 946(15:30) | -17 -1.77% |
| 163 位 | 9746 - TKC | 4,250(15:30) | -50 -1.16% |
| 164 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,662(15:30) | +18 +1.09% |
| 165 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,694(15:30) | +7 +0.41% |
| 166 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,922(15:30) | -3 -0.16% |
| 167 位 | 3932 - アカツキ | 2,664(15:30) | +6 +0.23% |
| 168 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 709(15:30) | -9 -1.25% |
| 169 位 | 4813 - ACCESS | 573(15:30) | -38 -6.22% |
| 170 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 736(15:30) | -5 -0.67% |
| 171 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 640(15:30) | -2 -0.31% |
| 172 位 | 3656 - KLab | 368(15:30) | -1 -0.27% |
| 173 位 | 3763 - プロシップ | 1,710(15:30) | -9 -0.52% |
| 174 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,945(15:30) | -25 -0.50% |
| 175 位 | 3935 - エディア | 934(15:30) | +21 +2.30% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |