「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 580(14:38) | +1 +0.17% |
177 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,412(15:30) | -54 -2.19% |
178 位 | 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 856(15:30) | -25 -2.84% |
179 位 | 3853 - アステリア | 594(15:30) | +5 +0.85% |
180 位 | 3854 - アイル | 2,571(15:30) | 0.00% |
181 位 | 3857 - ラック | 1,150(15:30) | -5 -0.43% |
182 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 430(15:30) | -23 -5.08% |
183 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,342(15:30) | -10 -0.74% |
184 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,108(15:30) | -70 -3.21% |
185 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 428(15:30) | -5 -1.15% |
186 位 | 3903 - gumi | 386(15:30) | -4 -1.03% |
187 位 | 3904 - カヤック | 471(15:30) | 0.00% |
188 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 663(15:30) | -27 -3.91% |
189 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 782(15:30) | +12 +1.56% |
190 位 | 3908 - コラボス | 335(15:20) | -1 -0.30% |
191 位 | 3909 - ショーケース | 298(15:30) | -5 -1.65% |
192 位 | 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 302(14:41) | -8 -2.58% |
193 位 | 3911 - Aiming | 209(15:30) | -5 -2.34% |
194 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 942(15:30) | -7 -0.74% |
195 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 546(13:57) | -1 -0.18% |
196 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 3,140(15:30) | -110 -3.38% |
197 位 | 3915 - テラスカイ | 2,533(15:30) | -112 -4.23% |
198 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,959(15:30) | -36 -1.80% |
199 位 | 3917 - アイリッジ | 592(15:30) | -11 -1.82% |
200 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 869(15:30) | -10 -1.14% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |