大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3854 - アイル 2,636(15:30) +36 +1.38%
177 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 396(15:30) +16 +4.21%
178 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 1,039(15:30) +24 +2.36%
179 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,983(15:30) -55 -2.70%
180 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 383(15:30) -2 -0.52%
181 位 3903 - gumi 611(15:30) +100 +19.57%
182 位 3904 - カヤック 418(15:30) -4 -0.95%
183 位 3905 - データセクション(データセク) 752(15:30) -13 -1.70%
184 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 705(15:30) -1 -0.14%
185 位 3908 - コラボス 384(15:30) +1 +0.26%
186 位 3909 - ショーケース 322(15:30) -1 -0.31%
187 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) 326(14:56) -4 -1.21%
188 位 3911 - Aiming 255(15:30) +4 +1.59%
189 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 917(15:24) -4 -0.43%
190 位 3913 - GreenBee(GreenB) 749(15:30) +42 +5.94%
191 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,637(15:30) +11 +0.42%
192 位 3915 - テラスカイ 2,854(15:30) +111 +4.05%
193 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,485(15:30) +7 +0.28%
194 位 3917 - アイリッジ 500(15:30) -2 -0.40%
195 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,079(15:23) -14 -1.28%
196 位 3920 - アイビーシー 948(15:30) +1 +0.11%
197 位 3921 - ネオジャパン 1,500(15:30) -1 -0.07%
198 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,299(15:30) -8 -0.35%
199 位 3923 - ラクス 2,110.5(15:30) -11.5 -0.54%
200 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 713(15:30) -1 -0.14%
176 〜 200 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品