「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,294(15:30) | -5 -0.38% |
| 177 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 3,490(15:30) | +20 +0.58% |
| 178 位 | 4058 - トヨクモ | 2,781(15:30) | +73 +2.70% |
| 179 位 | 4377 - ワンキャリア | 2,619(15:30) | +5 +0.19% |
| 180 位 | 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,240(15:30) | +55 +1.73% |
| 181 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 697(15:30) | -28 -3.86% |
| 182 位 | 9742 - アイネス | 1,945(15:30) | +5 +0.26% |
| 183 位 | 3741 - セック | 3,195(15:30) | -110 -3.33% |
| 184 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 507(15:30) | -1 -0.20% |
| 185 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,545(15:30) | -20 -0.56% |
| 186 位 | 4687 - TDCソフト | 1,387(15:30) | +14 +1.02% |
| 187 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 394(15:30) | -1 -0.25% |
| 188 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 878(15:30) | +12 +1.39% |
| 189 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,817(15:30) | 0.00% |
| 190 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 2,955(15:30) | +3 +0.10% |
| 191 位 | 3843 - フリービット | 1,661(15:30) | +7 +0.42% |
| 192 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,200(15:30) | +6 +0.27% |
| 193 位 | 3793 - ドリコム | 396(15:30) | -18 -4.35% |
| 194 位 | 7844 - マーベラス | 509(15:30) | -1 -0.20% |
| 195 位 | 3640 - 電算 | 2,987(15:30) | +22 +0.74% |
| 196 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 662(15:30) | +10 +1.53% |
| 197 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,660(15:30) | +40 +2.47% |
| 198 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 478(15:30) | -5 -1.04% |
| 199 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,551(15:30) | -8 -0.51% |
| 200 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 738(15:30) | -2 -0.27% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |