大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,707.51 前日比: +56.97 0.10%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,079(15:30) +10 +0.94%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 2,331(15:30) -18 -0.77%
203 位 4481 - ベース 3,060(15:30) +67 +2.24%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 66(15:30) +1 +1.54%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 301(15:30) +2 +0.67%
206 位 7860 - エイベックス 1,202(15:30) +29 +2.47%
207 位 3983 - オロ 2,021(15:30) +34 +1.71%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 920(15:30) +9 +0.99%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,410(15:30) +52 +3.83%
210 位 3854 - アイル 2,459(15:30) +80 +3.36%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 1,046(15:30) +1 +0.10%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 390(15:30) +11 +2.90%
213 位 3694 - オプティム 505(15:30) +20 +4.12%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,259(15:30) +54 +4.48%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,161(15:30) +21 +1.84%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,220(15:30) +75 +2.38%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,937(15:30) +32 +1.68%
218 位 5618 - ナイル 309(15:30) +2 +0.65%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,187(15:30) +80 +3.80%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,011(15:30) -22 -1.08%
221 位 3911 - Aiming 225(15:30) +6 +2.74%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 97(15:30) -4 -3.96%
223 位 4439 - 東名 1,075(15:30) +6 +0.56%
224 位 4746 - 東計電算 4,300(15:30) +50 +1.18%
225 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 112(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品