大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,910.25 前日比: +9.06 0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,534(15:30) -1 -0.07%
202 位 3926 - オープンドア 505(15:30) -20 -3.81%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 799(15:30) -14 -1.72%
204 位 3928 - マイネット 245(15:30) +5 +2.08%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 249(15:30) -7 -2.73%
206 位 3930 - はてな 1,384(15:24) +14 +1.02%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,694(15:20) +6 +0.36%
208 位 3932 - アカツキ 2,929(15:30) +40 +1.38%
209 位 3933 - チエル 730(15:30) -4 -0.54%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,580(15:24) -28 -1.74%
211 位 3935 - エディア 591(15:30) 0.00%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 173(15:30) -14 -7.49%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,007(15:30) -7 -0.69%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 405(15:30) -2 -0.49%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 128(15:30) 0.00%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 635(15:30) -8 -1.24%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,194(15:30) +16 +1.36%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 463(15:30) +5 +1.09%
219 位 3964 - オークネット 1,457(15:30) -19 -1.29%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 752(15:30) -3 -0.40%
221 位 3967 - エルテス 660(15:30) 0.00%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 505(15:30) -1 -0.20%
223 位 3969 - エイトレッド 1,395(15:30) +4 +0.29%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,055(15:24) -44 -4.00%
225 位 3974 - SCAT 400(15:30) -5 -1.23%
201 〜 225 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品