大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 55(15:30) +2 +3.77%
202 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 239(15:30) +1 +0.42%
203 位 7860 - エイベックス 1,214(15:30) +2 +0.17%
204 位 3983 - オロ 1,989(15:30) +20 +1.02%
205 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 841(15:30) +17 +2.06%
206 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,286(15:30) +13 +1.02%
207 位 3854 - アイル 2,442(15:30) +33 +1.37%
208 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 834(15:30) +3 +0.36%
209 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 390(15:30) +3 +0.78%
210 位 3694 - オプティム 448(15:30) +21 +4.92%
211 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,230(15:30) +28 +2.33%
212 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,255(15:30) +38 +3.12%
213 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,305(15:30) +60 +1.85%
214 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,788(15:30) +26 +1.48%
215 位 5618 - ナイル 321(15:30) 0.00%
216 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,123(15:30) +55 +2.66%
217 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,998(15:30) +17 +0.86%
218 位 3911 - Aiming 201(15:30) +4 +2.03%
219 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 81(15:30) +3 +3.85%
220 位 4439 - 東名 964(15:30) +2 +0.21%
221 位 4746 - 東計電算 4,605(15:30) +80 +1.77%
222 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 105(15:30) 0.00%
223 位 5254 - Arent 4,325(15:30) +45 +1.05%
224 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 630(15:30) +7 +1.12%
225 位 4448 - kubell 301(15:30) +5 +1.69%
201 〜 225 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品