大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,799.81 前日比: +149.27 0.26%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 5254 - Arent 3,705(15:30) +85 +2.35%
227 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 662(15:30) +12 +1.85%
228 位 4448 - kubell 345(15:30) +16 +4.86%
229 位 4382 - HEROZ 828(15:30) +6 +0.73%
230 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 848(15:30) -13 -1.51%
231 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 244(15:30) +18 +7.96%
232 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,205(15:30) +7 +0.58%
233 位 5582 - グリッド 2,521(15:30) +77 +3.15%
234 位 9739 - NSW 2,470(15:30) -14 -0.56%
235 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,021(15:30) +31 +3.13%
236 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 1,211(15:30) +42 +3.59%
237 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 992(15:30) +4 +0.40%
238 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 459(15:30) +16 +3.61%
239 位 3964 - オークネット 2,159(15:30) +11 +0.51%
240 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 470(15:30) +17 +3.75%
241 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,448(15:30) +28 +1.97%
242 位 5038 - eWeLL 2,490(15:30) +114 +4.80%
243 位 3668 - コロプラ 445(15:30) +13 +3.01%
244 位 2359 - コア 2,298(15:30) +28 +1.23%
245 位 3653 - モルフォ 813(15:30) +28 +3.57%
246 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 926(15:30) -12 -1.28%
247 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,010(15:30) -3 -0.30%
248 位 3760 - ケイブ 669(15:30) +21 +3.24%
249 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,152(15:30) +31 +2.77%
250 位 3665 - エニグモ 409(15:30) +6 +1.49%
9 10 11
226 〜 250 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品