大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 4382 - HEROZ 886(15:30) +14 +1.61%
227 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 872(15:30) +22 +2.59%
228 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 211(15:30) +14 +7.11%
229 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 957(15:30) +25 +2.68%
230 位 5582 - グリッド 2,459(15:30) +76 +3.19%
231 位 9739 - NSW 2,550(15:30) +19 +0.75%
232 位 145A - L is B(エルイズビー) 828(15:30) +32 +4.02%
233 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 943(15:30) +15 +1.62%
234 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,095(15:30) +35 +3.30%
235 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 452(15:30) +3 +0.67%
236 位 3964 - オークネット 1,300(15:30) +33 +2.60%
237 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 324(15:30) +14 +4.52%
238 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,241(15:30) +14 +1.14%
239 位 5038 - eWeLL 2,145(15:30) +114 +5.61%
240 位 3668 - コロプラ 444(15:30) +1 +0.23%
241 位 2359 - コア 2,313(15:30) +26 +1.14%
242 位 3653 - モルフォ 677(15:30) +29 +4.48%
243 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 853(15:30) +16 +1.91%
244 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 982(15:30) +10 +1.03%
245 位 3760 - ケイブ 676(15:30) +10 +1.50%
246 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,139(15:30) +17 +1.52%
247 位 3665 - エニグモ 393(15:30) +8 +2.08%
248 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,855(15:30) +20 +0.41%
249 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,048(15:30) +22 +2.14%
250 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,549(15:30) +33 +2.18%
9 10 11
226 〜 250 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品