ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 4382 - HEROZ | 886(15:30) | +14 +1.61% |
| 227 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 872(15:30) | +22 +2.59% |
| 228 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 211(15:30) | +14 +7.11% |
| 229 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 957(15:30) | +25 +2.68% |
| 230 位 | 5582 - グリッド | 2,459(15:30) | +76 +3.19% |
| 231 位 | 9739 - NSW | 2,550(15:30) | +19 +0.75% |
| 232 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 828(15:30) | +32 +4.02% |
| 233 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 943(15:30) | +15 +1.62% |
| 234 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,095(15:30) | +35 +3.30% |
| 235 位 | 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 452(15:30) | +3 +0.67% |
| 236 位 | 3964 - オークネット | 1,300(15:30) | +33 +2.60% |
| 237 位 | 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 324(15:30) | +14 +4.52% |
| 238 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,241(15:30) | +14 +1.14% |
| 239 位 | 5038 - eWeLL | 2,145(15:30) | +114 +5.61% |
| 240 位 | 3668 - コロプラ | 444(15:30) | +1 +0.23% |
| 241 位 | 2359 - コア | 2,313(15:30) | +26 +1.14% |
| 242 位 | 3653 - モルフォ | 677(15:30) | +29 +4.48% |
| 243 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 853(15:30) | +16 +1.91% |
| 244 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 982(15:30) | +10 +1.03% |
| 245 位 | 3760 - ケイブ | 676(15:30) | +10 +1.50% |
| 246 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,139(15:30) | +17 +1.52% |
| 247 位 | 3665 - エニグモ | 393(15:30) | +8 +2.08% |
| 248 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,855(15:30) | +20 +0.41% |
| 249 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,048(15:30) | +22 +2.14% |
| 250 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,549(15:30) | +33 +2.18% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |