大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 535(15:30) +5 +0.94%
252 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,640(15:30) +17 +1.05%
253 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 691(15:30) +33 +5.02%
254 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,828(15:30) +11 +0.61%
255 位 3835 - eBASE 421(15:30) +1 +0.24%
256 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,363(15:30) +56 +2.43%
257 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,108(15:30) +33 +1.59%
258 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 880(15:30) +16 +1.85%
259 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 2,924(15:30) +59 +2.06%
260 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 686(15:30) +6 +0.88%
261 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 640(15:30) +8 +1.27%
262 位 5244 - jig.jp 230(15:30) +4 +1.77%
263 位 4076 - シイエヌエス 1,734(14:37) +38 +2.24%
264 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 475(15:30) -1 -0.21%
265 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 737(15:30) 0.00%
266 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 809(15:30) -1 -0.12%
267 位 4392 - FIG 333(15:30) +12 +3.74%
268 位 3969 - エイトレッド 1,400(15:30) 0.00%
269 位 4440 - ヴィッツ 1,581(15:30) -10 -0.63%
270 位 3987 - エコモット 520(15:30) -5 -0.95%
271 位 2329 - 東北新社 625(15:30) +5 +0.81%
272 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,590(15:30) +63 +2.49%
273 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 302(15:30) +20 +7.09%
274 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,822(15:30) +76 +4.35%
275 位 3807 - フィスコ 114(15:30) +2 +1.79%
251 〜 275 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品