大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4017 - クリーマ 262(15:30) -4 -1.50%
252 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 1,109(13:50) -5 -0.45%
253 位 4019 - スタメン 955(15:30) -1 -0.10%
254 位 4020 - ビートレンド 586(15:12) -1 -0.17%
255 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 4,600(15:30) -35 -0.76%
256 位 4052 - フィーチャ 391(15:30) +1 +0.26%
257 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 525(15:30) +7 +1.35%
258 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 885(15:30) -1 -0.11%
259 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,237(15:30) +18 +1.48%
260 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 677(15:30) -11 -1.60%
261 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 520(15:30) -8 -1.52%
262 位 4058 - トヨクモ 2,666(15:30) -51 -1.88%
263 位 4059 - まぐまぐ 509(10:46) -3 -0.59%
264 位 4060 - rakumo 848(15:30) +6 +0.71%
265 位 4068 - ベイシス 2,146(15:30) -29 -1.33%
266 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,103(15:30) -55 -4.75%
267 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 1,863(15:30) +58 +3.21%
268 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,502(15:30) -5 -0.20%
269 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 558(15:07) -5 -0.89%
270 位 4074 - ラキール 1,014(15:30) -46 -4.34%
271 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 663(15:17) -18 -2.64%
272 位 4076 - シイエヌエス 1,670(15:30) +1 +0.06%
273 位 4165 - プレイド 1,081(15:30) +57 +5.57%
274 位 4166 - かっこ 999(15:30) +105 +11.74%
275 位 4167 - ココペリ 506(15:30) -3 -0.59%
251 〜 275 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品