「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,270(15:30) | +30 +0.57% |
| 252 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,326(15:30) | -26 -1.92% |
| 253 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,895(15:30) | -5 -0.26% |
| 254 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 533(15:30) | +2 +0.38% |
| 255 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,837(15:30) | +6 +0.33% |
| 256 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 811(15:30) | -14 -1.70% |
| 257 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,983(15:30) | -7 -0.35% |
| 258 位 | 3835 - eBASE | 442(15:30) | -1 -0.23% |
| 259 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,887(15:30) | -13 -0.45% |
| 260 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 1,986(15:30) | +6 +0.30% |
| 261 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 925(15:30) | -2 -0.22% |
| 262 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,825(15:30) | -15 -0.39% |
| 263 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 821(15:30) | -21 -2.49% |
| 264 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 638(15:30) | -5 -0.78% |
| 265 位 | 5244 - jig.jp | 222(15:30) | +5 +2.30% |
| 266 位 | 4076 - シイエヌエス | 1,684(15:30) | -1 -0.06% |
| 267 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 473(15:30) | -1 -0.21% |
| 268 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 680(15:30) | +2 +0.29% |
| 269 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,017(15:30) | +3 +0.30% |
| 270 位 | 4392 - FIG | 305(15:30) | +4 +1.33% |
| 271 位 | 3969 - エイトレッド | 1,438(15:30) | -2 -0.14% |
| 272 位 | 4440 - ヴィッツ | 1,088(15:30) | -11 -1.00% |
| 273 位 | 3987 - エコモット | 496(15:30) | -4 -0.80% |
| 274 位 | 2329 - 東北新社 | 645(15:30) | -7 -1.07% |
| 275 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,881(15:30) | -14 -0.48% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |