日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 5,000(15:30) -160 -3.10%
252 位 4012 - アクシス 1,370(15:30) -1 -0.07%
253 位 4013 - 勤次郎 424(15:30) +3 +0.71%
254 位 4014 - カラダノート 421(15:30) -8 -1.86%
255 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 506(15:30) +8 +1.61%
256 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 770(15:30) +26 +3.49%
257 位 4017 - クリーマ 234(15:30) -5 -2.09%
258 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 1,035(09:50) +5 +0.49%
259 位 4019 - スタメン 799(15:30) +8 +1.01%
260 位 4020 - ビートレンド 686(14:54) -7 -1.01%
261 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,490(15:30) -290 -4.28%
262 位 4052 - フィーチャ 467(15:30) +18 +4.01%
263 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 670(15:30) -19 -2.76%
264 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 1,051(15:30) -32 -2.95%
265 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,540(15:30) -84 -5.17%
266 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 812(15:30) -21 -2.52%
267 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 469(15:30) +31 +7.08%
268 位 4058 - トヨクモ 2,196(15:30) +17 +0.78%
269 位 4059 - まぐまぐ 551(15:30) -4 -0.72%
270 位 4060 - rakumo 887(15:21) -32 -3.48%
271 位 4068 - ベイシス 1,049(15:30) -22 -2.05%
272 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,263(15:30) -113 -8.21%
273 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 1,765(15:30) -4 -0.23%
274 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,384(15:30) -5 -0.21%
275 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 536(15:30) -22 -3.94%
251 〜 275 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品