大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 5,380(15:30) +140 +2.67%
252 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,203(15:30) -13 -1.07%
253 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,773(15:30) +11 +0.62%
254 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 550(15:30) +14 +2.61%
255 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,830(15:30) +65 +3.68%
256 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 802(15:30) +5 +0.63%
257 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,824(15:30) +33 +1.84%
258 位 3835 - eBASE 445(15:30) +11 +2.53%
259 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,924(15:30) +84 +2.96%
260 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,131(15:30) +67 +3.25%
261 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 922(15:30) 0.00%
262 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,760(15:30) +245 +6.97%
263 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 840(15:30) -2 -0.24%
264 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 647(15:30) -1 -0.15%
265 位 5244 - jig.jp 237(15:30) +7 +3.04%
266 位 4076 - シイエヌエス 1,723(15:30) +1 +0.06%
267 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 477(15:30) +4 +0.85%
268 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 708(15:30) +11 +1.58%
269 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 938(15:30) +39 +4.34%
270 位 4392 - FIG 341(15:30) +8 +2.40%
271 位 3969 - エイトレッド 1,426(15:30) +16 +1.13%
272 位 4440 - ヴィッツ 1,499(15:30) +67 +4.68%
273 位 3987 - エコモット 506(15:30) -2 -0.39%
274 位 2329 - 東北新社 643(15:30) +3 +0.47%
275 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,827(15:30) +81 +2.95%
251 〜 275 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品