ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 40(15:30) | +1 +2.56% |
| 277 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 310(15:30) | +5 +1.64% |
| 278 位 | 9698 - クレオ | 1,200(15:30) | +1 +0.08% |
| 279 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,470(15:30) | +95 +6.91% |
| 280 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 993(15:30) | +30 +3.12% |
| 281 位 | 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,055(15:30) | +80 +2.69% |
| 282 位 | 335A - ミライロ | 420(15:30) | +7 +1.69% |
| 283 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 694(15:30) | +9 +1.31% |
| 284 位 | 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 418(15:30) | +2 +0.48% |
| 285 位 | 5242 - アイズ | 1,042(15:30) | +1 +0.10% |
| 286 位 | 3834 - 朝日ネット | 655(15:30) | -1 -0.15% |
| 287 位 | 5616 - 雨風太陽 | 816(15:30) | +10 +1.24% |
| 288 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 975(15:30) | +4 +0.41% |
| 289 位 | 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 175(15:30) | +3 +1.74% |
| 290 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 865(15:30) | +25 +2.98% |
| 291 位 | 4074 - ラキール | 728(15:30) | +3 +0.41% |
| 292 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 540(15:30) | +5 +0.93% |
| 293 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 835(15:30) | +34 +4.24% |
| 294 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,410(15:30) | +7 +0.50% |
| 295 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,082(15:30) | +2 +0.19% |
| 296 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,418(15:30) | +1 +0.07% |
| 297 位 | 4769 - IC | 1,032(14:00) | +2 +0.19% |
| 298 位 | 332A - ミーク | 1,281(15:30) | +67 +5.52% |
| 299 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,256(15:30) | +13 +1.05% |
| 300 位 | 4425 - Kudan | 2,395(15:30) | +204 +9.31% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |