大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 422(15:30) +2 +0.48%
277 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 2,092(15:30) +12 +0.58%
278 位 3807 - フィスコ 115(15:30) -2 -1.71%
279 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 52(15:30) -1 -1.89%
280 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 324(15:30) +2 +0.62%
281 位 9698 - クレオ 1,224(15:30) +4 +0.33%
282 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,450(15:30) -5 -0.34%
283 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,285(15:30) -52 -3.89%
284 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,635(15:30) -45 -1.22%
285 位 335A - ミライロ 389(15:30) -1 -0.26%
286 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 811(15:30) +1 +0.12%
287 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 516(15:30) -2 -0.39%
288 位 5242 - アイズ 1,021(15:30) -6 -0.58%
289 位 3834 - 朝日ネット 707(15:30) +3 +0.43%
290 位 5616 - 雨風太陽 926(15:30) +11 +1.20%
291 位 5139 - オープンワーク(オープンW) 1,078(15:30) +6 +0.56%
292 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 176(15:30) +2 +1.15%
293 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 818(15:30) -30 -3.54%
294 位 4074 - ラキール 705(15:30) -11 -1.54%
295 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 696(15:30) -3 -0.43%
296 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,043(15:30) +79 +8.20%
297 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,263(15:30) -9 -0.71%
298 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,063(15:30) -10 -0.93%
299 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,766(15:30) +12 +0.68%
300 位 4769 - IC -(-) -%
276 〜 300 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品