「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 715(15:12) | -5 -0.69% |
302 位 | 4255 - THECOO | 660(14:55) | -9 -1.35% |
303 位 | 4256 - サインド | 1,070(15:30) | -52 -4.63% |
304 位 | 4258 - 網屋 | 3,350(15:30) | -215 -6.03% |
305 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 424(15:30) | -6 -1.40% |
306 位 | 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 439(15:30) | -1 -0.23% |
307 位 | 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,380(15:24) | -30 -1.24% |
308 位 | 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 938(12:52) | -22 -2.29% |
309 位 | 4263 - サスメド | 633(15:30) | -19 -2.91% |
310 位 | 4264 - セキュア | 1,705(15:30) | -36 -2.07% |
311 位 | 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 289(15:30) | -5 -1.70% |
312 位 | 4267 - ライトワークス(ライトW) | 1,262(15:30) | +36 +2.94% |
313 位 | 4270 - BeeX | 3,065(15:30) | +25 +0.82% |
314 位 | 4284 - ソルクシーズ | 318(15:30) | +1 +0.32% |
315 位 | 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 373(15:30) | -7 -1.84% |
316 位 | 4288 - アズジェント | 505(15:30) | -31 -5.78% |
317 位 | 4295 - フェイス | 1,213(15:30) | 0.00% |
318 位 | 4299 - ハイマックス | 1,381(15:30) | -10 -0.72% |
319 位 | 4304 - Eストアー | 1,920(15:30) | +1 +0.05% |
320 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 4,474(15:30) | -96 -2.10% |
321 位 | 4308 - Jストリーム | 350(15:30) | +1 +0.29% |
322 位 | 4316 - ビーマップ | 390(15:30) | +7 +1.83% |
323 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 544(15:30) | -7 -1.27% |
324 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,986(15:30) | -57 -2.79% |
325 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,500(15:30) | +31 +2.11% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |