「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 332A - ミーク | 1,131(15:30) | +29 +2.63% |
| 302 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,050(15:30) | -10 -0.94% |
| 303 位 | 9600 - アイネット | 2,518(15:30) | -3 -0.12% |
| 304 位 | 4425 - Kudan | 1,190(15:30) | -32 -2.62% |
| 305 位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 1,815(15:30) | -17 -0.93% |
| 306 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,100(15:30) | -10 -0.32% |
| 307 位 | 5029 - サークレイス | 1,032(15:30) | -11 -1.05% |
| 308 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 363(15:30) | -7 -1.89% |
| 309 位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 441(15:30) | -4 -0.90% |
| 310 位 | 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 4,415(15:30) | -210 -4.54% |
| 311 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 439(15:30) | +16 +3.78% |
| 312 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,533(15:30) | +38 +1.52% |
| 313 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 79(15:30) | -1 -1.25% |
| 314 位 | 2330 - フォーサイド | 166(15:30) | 0.00% |
| 315 位 | 4783 - NCD | 2,980(15:30) | +64 +2.19% |
| 316 位 | 4288 - アズジェント | 676(15:30) | +11 +1.65% |
| 317 位 | 2345 - クシム | 249(15:30) | +4 +1.63% |
| 318 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,849(15:30) | -10 -0.54% |
| 319 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,305(15:30) | +19 +0.83% |
| 320 位 | 2332 - クエスト | 1,615(15:30) | +9 +0.56% |
| 321 位 | 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,338(15:30) | +271 +25.40% |
| 322 位 | 4430 - 東海ソフト | 1,826(15:30) | -1 -0.05% |
| 323 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 963(15:30) | +3 +0.31% |
| 324 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,263(15:30) | -39 -1.69% |
| 325 位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 989(15:30) | +3 +0.30% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |