大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,218(15:30) +43 +1.98%
302 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,159(15:30) -7 -0.60%
303 位 4263 - サスメド 569(15:30) -16 -2.74%
304 位 4264 - セキュア 1,681(15:30) -17 -1.00%
305 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 316(15:30) +24 +8.22%
306 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,170(15:24) -4 -0.18%
307 位 4270 - BeeX 2,435(15:30) -12 -0.49%
308 位 4284 - ソルクシーズ 384(15:30) -1 -0.26%
309 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 379(15:30) +1 +0.26%
310 位 4288 - アズジェント 519(15:30) -12 -2.26%
311 位 4299 - ハイマックス 1,167(15:30) -5 -0.43%
312 位 4304 - Eストアー 1,945(15:30) -1 -0.05%
313 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,794(15:30) -57 -0.97%
314 位 4308 - Jストリーム 362(15:30) -1 -0.28%
315 位 4316 - ビーマップ 368(15:30) -2 -0.54%
316 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 655(15:30) -11 -1.65%
317 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,870(15:30) +28 +1.52%
318 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,731(15:30) -54 -3.03%
319 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,206(15:30) -5 -0.41%
320 位 4334 - ユークス 394(15:30) +8 +2.07%
321 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,238(15:30) -18 -1.43%
322 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 171(15:30) +1 +0.59%
323 位 4356 - 応用技術 1,560(15:30) +8 +0.52%
324 位 4370 - モビルス 378(15:30) +18 +5.00%
325 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,319(15:30) +67 +5.35%
301 〜 325 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品