「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,218(15:30) | +43 +1.98% |
302 位 | 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,159(15:30) | -7 -0.60% |
303 位 | 4263 - サスメド | 569(15:30) | -16 -2.74% |
304 位 | 4264 - セキュア | 1,681(15:30) | -17 -1.00% |
305 位 | 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 316(15:30) | +24 +8.22% |
306 位 | 4267 - ライトワークス(ライトW) | 2,170(15:24) | -4 -0.18% |
307 位 | 4270 - BeeX | 2,435(15:30) | -12 -0.49% |
308 位 | 4284 - ソルクシーズ | 384(15:30) | -1 -0.26% |
309 位 | 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 379(15:30) | +1 +0.26% |
310 位 | 4288 - アズジェント | 519(15:30) | -12 -2.26% |
311 位 | 4299 - ハイマックス | 1,167(15:30) | -5 -0.43% |
312 位 | 4304 - Eストアー | 1,945(15:30) | -1 -0.05% |
313 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,794(15:30) | -57 -0.97% |
314 位 | 4308 - Jストリーム | 362(15:30) | -1 -0.28% |
315 位 | 4316 - ビーマップ | 368(15:30) | -2 -0.54% |
316 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 655(15:30) | -11 -1.65% |
317 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,870(15:30) | +28 +1.52% |
318 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,731(15:30) | -54 -3.03% |
319 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,206(15:30) | -5 -0.41% |
320 位 | 4334 - ユークス | 394(15:30) | +8 +2.07% |
321 位 | 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) | 1,238(15:30) | -18 -1.43% |
322 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 171(15:30) | +1 +0.59% |
323 位 | 4356 - 応用技術 | 1,560(15:30) | +8 +0.52% |
324 位 | 4370 - モビルス | 378(15:30) | +18 +5.00% |
325 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,319(15:30) | +67 +5.35% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |