「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 9687 - KSK | 5,340(15:30) | +100 +1.91% |
| 327 位 | 3667 - enish | 62(15:30) | +2 +3.33% |
| 328 位 | 4826 - CIJ | 535(15:30) | +7 +1.33% |
| 329 位 | 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 303(15:30) | -13 -4.11% |
| 330 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,772(15:30) | -8 -0.45% |
| 331 位 | 4370 - モビルス | 372(15:30) | -7 -1.85% |
| 332 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,595(14:03) | +75 +1.66% |
| 333 位 | 3719 - AIストーム | 254(15:30) | -8 -3.05% |
| 334 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 811(15:30) | -3 -0.37% |
| 335 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,825(15:30) | +19 +1.05% |
| 336 位 | 3840 - パス | 60(15:30) | +1 +1.69% |
| 337 位 | 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 280(15:30) | -5 -1.75% |
| 338 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 151(15:30) | -2 -1.31% |
| 339 位 | 4270 - BeeX | 2,559(15:30) | +81 +3.27% |
| 340 位 | 269A - Sapeet | 2,055(15:30) | -17 -0.82% |
| 341 位 | 3648 - AGS | 1,349(15:30) | -22 -1.60% |
| 342 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,290(15:30) | +30 +2.38% |
| 343 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 2,548(15:30) | -55 -2.11% |
| 344 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 4,160(15:30) | +20 +0.48% |
| 345 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,118(15:30) | 0.00% |
| 346 位 | 4019 - スタメン | 917(15:30) | +29 +3.27% |
| 347 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 620(15:30) | -4 -0.64% |
| 348 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,429(15:30) | +16 +0.66% |
| 349 位 | 5131 - リンカーズ | 184(15:30) | -20 -9.80% |
| 350 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,448(15:30) | +15 +1.05% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |