大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 2,032(15:30) +36 +1.80%
327 位 4370 - モビルス 353(15:30) -5 -1.40%
328 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,715(15:30) +90 +2.48%
329 位 6199 - セラク 1,516(15:30) +18 +1.20%
330 位 3719 - AIストーム 245(15:30) +15 +6.52%
331 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 1,068(15:30) -27 -2.47%
332 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,725(15:30) +2 +0.12%
333 位 3840 - パス 69(15:30) +2 +2.99%
334 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 310(15:30) +6 +1.97%
335 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 159(15:30) +10 +6.71%
336 位 4270 - BeeX 2,005(15:30) +20 +1.01%
337 位 269A - Sapeet 2,100(15:30) +20 +0.96%
338 位 3648 - AGS 1,186(15:30) +20 +1.72%
339 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 945(15:30) +45 +5.00%
340 位 5034 - unerry(ウネリー) 2,570(15:30) +125 +5.11%
341 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,535(15:30) +35 +1.00%
342 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,054(15:30) +5 +0.48%
343 位 4019 - スタメン 680(15:30) +27 +4.13%
344 位 5575 - Globee(グロービー) 597(15:30) +1 +0.17%
345 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,131(15:30) +63 +3.05%
346 位 5131 - リンカーズ 150(15:30) +3 +2.04%
347 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,797(15:03) +36 +2.04%
348 位 241A - ROXX 522(15:30) +3 +0.58%
349 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 987(15:30) +17 +1.75%
350 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 505(15:30) +21 +4.34%
326 〜 350 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品