「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,291(15:30) | -21 -1.60% |
327 位 | 4334 - ユークス | 373(15:30) | -2 -0.53% |
328 位 | 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) | 1,093(14:22) | +9 +0.83% |
329 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 190(15:30) | -2 -1.04% |
330 位 | 4356 - 応用技術 | 1,408(15:23) | +1 +0.07% |
331 位 | 4370 - モビルス | 381(15:30) | +60 +18.69% |
332 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 833(15:30) | -67 -7.44% |
333 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,404(13:54) | -24 -1.68% |
334 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 2,347(15:30) | -18 -0.76% |
335 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,291(15:30) | -47 -2.01% |
336 位 | 4375 - セーフィー | 711(15:30) | -20 -2.74% |
337 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 216(15:30) | -7 -3.14% |
338 位 | 4377 - ワンキャリア | 4,550(15:30) | -90 -1.94% |
339 位 | 4378 - CINC | 605(15:30) | +2 +0.33% |
340 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 329(15:30) | -2 -0.60% |
341 位 | 4380 - Mマート | 1,156(15:14) | -4 -0.34% |
342 位 | 4381 - ビープラッツ | 452(14:55) | -17 -3.62% |
343 位 | 4382 - HEROZ | 937(15:30) | -52 -5.26% |
344 位 | 4384 - ラクスル | 1,150(15:30) | -22 -1.88% |
345 位 | 4385 - メルカリ | 1,667.5(15:30) | -35.5 -2.08% |
346 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 670(15:30) | -12 -1.76% |
347 位 | 4387 - ZUU | 775(14:34) | +10 +1.31% |
348 位 | 4388 - エーアイ | 505(15:30) | -11 -2.13% |
349 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,300(15:30) | -20 -1.52% |
350 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,394(15:30) | -3 -0.13% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |