日経平均株価: 38,142.91 前日比: -429.69 -1.11%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,291(15:30) -21 -1.60%
327 位 4334 - ユークス 373(15:30) -2 -0.53%
328 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,093(14:22) +9 +0.83%
329 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 190(15:30) -2 -1.04%
330 位 4356 - 応用技術 1,408(15:23) +1 +0.07%
331 位 4370 - モビルス 381(15:30) +60 +18.69%
332 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 833(15:30) -67 -7.44%
333 位 4372 - ユミルリンク 1,404(13:54) -24 -1.68%
334 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 2,347(15:30) -18 -0.76%
335 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,291(15:30) -47 -2.01%
336 位 4375 - セーフィー 711(15:30) -20 -2.74%
337 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 216(15:30) -7 -3.14%
338 位 4377 - ワンキャリア 4,550(15:30) -90 -1.94%
339 位 4378 - CINC 605(15:30) +2 +0.33%
340 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 329(15:30) -2 -0.60%
341 位 4380 - Mマート 1,156(15:14) -4 -0.34%
342 位 4381 - ビープラッツ 452(14:55) -17 -3.62%
343 位 4382 - HEROZ 937(15:30) -52 -5.26%
344 位 4384 - ラクスル 1,150(15:30) -22 -1.88%
345 位 4385 - メルカリ 1,667.5(15:30) -35.5 -2.08%
346 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 670(15:30) -12 -1.76%
347 位 4387 - ZUU 775(14:34) +10 +1.31%
348 位 4388 - エーアイ 505(15:30) -11 -2.13%
349 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,300(15:30) -20 -1.52%
350 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,394(15:30) -3 -0.13%
326 〜 350 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品