大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4372 - ユミルリンク 1,470(15:30) +49 +3.45%
327 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,605(15:30) +65 +1.84%
328 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,123(15:30) -40 -1.85%
329 位 4375 - セーフィー 820(15:30) -10 -1.20%
330 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 188(15:30) -2 -1.05%
331 位 4377 - ワンキャリア 2,039(15:30) +68 +3.45%
332 位 4378 - CINC 554(13:44) +8 +1.47%
333 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 366(15:30) -3 -0.81%
334 位 4380 - Mマート 1,175(14:56) +16 +1.38%
335 位 4381 - ビープラッツ 451(15:30) +9 +2.04%
336 位 4382 - HEROZ 993(15:30) -14 -1.39%
337 位 4384 - ラクスル 1,154(15:30) -8 -0.69%
338 位 4385 - メルカリ 2,400.0(15:30) +15.0 +0.63%
339 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 744(15:30) -16 -2.11%
340 位 4387 - ZUU 705(15:24) -5 -0.70%
341 位 4388 - エーアイ 447(15:30) +42 +10.37%
342 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,649(15:30) -52 -3.06%
343 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,251(15:30) -29 -1.27%
344 位 4391 - ロジザード 1,274(15:30) -21 -1.62%
345 位 4392 - FIG 266(15:30) 0.00%
346 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 8,300(15:30) -120 -1.43%
347 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 840(15:30) -19 -2.21%
348 位 4395 - アクリート 842(15:30) -17 -1.98%
349 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 2,391(15:30) +23 +0.97%
350 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 418(15:30) -6 -1.42%
326 〜 350 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品