ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 9687 - KSK | 4,365(15:30) | 0.00% |
| 327 位 | 3667 - enish | 63(15:30) | +4 +6.78% |
| 328 位 | 4826 - CIJ | 515(15:30) | +15 +3.00% |
| 329 位 | 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 335(15:30) | +20 +6.35% |
| 330 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,822(15:30) | +47 +2.65% |
| 331 位 | 4370 - モビルス | 376(15:30) | +1 +0.27% |
| 332 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,575(15:30) | +30 +0.66% |
| 333 位 | 3719 - AIストーム | 287(15:30) | +9 +3.24% |
| 334 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 990(15:30) | +63 +6.80% |
| 335 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,642(15:30) | -5 -0.30% |
| 336 位 | 3840 - パス | 54(15:30) | +1 +1.89% |
| 337 位 | 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 264(15:30) | +4 +1.54% |
| 338 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 162(15:30) | +4 +2.53% |
| 339 位 | 4270 - BeeX | 2,211(15:30) | +70 +3.27% |
| 340 位 | 269A - Sapeet | 2,092(15:30) | -7 -0.33% |
| 341 位 | 3648 - AGS | 1,254(15:30) | +21 +1.70% |
| 342 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,081(15:30) | +24 +2.27% |
| 343 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 2,610(15:30) | +56 +2.19% |
| 344 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,880(15:30) | +125 +3.33% |
| 345 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,109(15:30) | +21 +1.93% |
| 346 位 | 4019 - スタメン | 669(15:30) | +29 +4.53% |
| 347 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 660(15:30) | +5 +0.76% |
| 348 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,336(15:30) | +150 +6.86% |
| 349 位 | 5131 - リンカーズ | 155(15:30) | 0.00% |
| 350 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,545(15:14) | -11 -0.71% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |