ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 300(15:30) | +11 +3.81% |
| 352 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,427(15:30) | -7 -0.49% |
| 353 位 | 3758 - アエリア | 257(15:30) | +5 +1.98% |
| 354 位 | 3681 - ブイキューブ | 71(15:30) | -4 -5.33% |
| 355 位 | 323A - フライヤー | 463(15:30) | +6 +1.31% |
| 356 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,689(14:26) | +7 +0.42% |
| 357 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,994(15:30) | +14 +0.47% |
| 358 位 | 3920 - アイビーシー | 997(15:30) | +5 +0.50% |
| 359 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,325(15:30) | +4 +0.30% |
| 360 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,382(15:30) | -33 -1.37% |
| 361 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 129(15:30) | +1 +0.78% |
| 362 位 | 4490 - ビザスク | 523(15:30) | +9 +1.75% |
| 363 位 | 184A - 学びエイド | 364(13:36) | +2 +0.55% |
| 364 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 238(15:30) | +11 +4.85% |
| 365 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 341(15:30) | +5 +1.49% |
| 366 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 113(15:30) | +4 +3.67% |
| 367 位 | 3744 - サイオス | 444(15:30) | +10 +2.30% |
| 368 位 | 4395 - アクリート | 1,180(15:30) | +63 +5.64% |
| 369 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 366(15:30) | +16 +4.57% |
| 370 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 591(15:30) | -2 -0.34% |
| 371 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,528(15:30) | +106 +7.45% |
| 372 位 | 3926 - オープンドア | 307(15:30) | 0.00% |
| 373 位 | 3996 - サインポスト | 228(15:30) | +5 +2.24% |
| 374 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 186(15:30) | +7 +3.91% |
| 375 位 | 4845 - スカラ | 358(15:30) | +3 +0.85% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |