大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 241A - ROXX 584(15:30) -18 -2.99%
352 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,046(15:30) +19 +1.85%
353 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 422(15:30) +25 +6.30%
354 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 377(15:30) +16 +4.43%
355 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,350(15:30) +3 +0.22%
356 位 3758 - アエリア 289(15:30) +3 +1.05%
357 位 3681 - ブイキューブ 163(15:30) +12 +7.95%
358 位 323A - フライヤー 461(15:30) +2 +0.44%
359 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 1,818(15:30) +20 +1.11%
360 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,140(15:30) -10 -0.32%
361 位 3920 - アイビーシー 958(15:30) +4 +0.42%
362 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,241(15:30) +1 +0.08%
363 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,262(15:30) -9 -0.40%
364 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 122(15:30) +3 +2.52%
365 位 4490 - ビザスク 567(15:30) +30 +5.59%
366 位 184A - 学びエイド 389(15:30) +4 +1.04%
367 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 225(15:30) +9 +4.17%
368 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,176(15:30) +19 +1.64%
369 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 421(15:30) +23 +5.78%
370 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 123(15:30) +2 +1.65%
371 位 3744 - サイオス 531(15:30) +16 +3.11%
372 位 4395 - アクリート 1,210(15:30) +50 +4.31%
373 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 391(15:30) +1 +0.26%
374 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 625(15:30) +23 +3.82%
375 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,875(15:30) +57 +3.14%
351 〜 375 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品