大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 241A - ROXX 469(15:30) -11 -2.29%
352 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,081(15:30) -3 -0.28%
353 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 425(15:30) 0.00%
354 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 343(15:30) -2 -0.58%
355 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,156(15:30) +18 +1.58%
356 位 3758 - アエリア 282(15:30) -10 -3.42%
357 位 3681 - ブイキューブ 112(15:30) -1 -0.88%
358 位 323A - フライヤー 445(15:30) +17 +3.97%
359 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 1,707(15:30) +46 +2.77%
360 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,055(15:30) -20 -0.65%
361 位 3920 - アイビーシー 1,001(15:30) +7 +0.70%
362 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,275(15:30) +9 +0.71%
363 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,078(15:30) -2 -0.10%
364 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 108(15:30) +1 +0.93%
365 位 4490 - ビザスク 494(15:30) +1 +0.20%
366 位 184A - 学びエイド 409(15:30) -1 -0.24%
367 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 187(15:30) -7 -3.61%
368 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,174(15:30) +3 +0.26%
369 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 390(15:30) -15 -3.70%
370 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 125(15:30) -4 -3.10%
371 位 3744 - サイオス 518(15:30) -4 -0.77%
372 位 4395 - アクリート 1,215(15:30) +69 +6.02%
373 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 401(15:30) 0.00%
374 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 726(15:30) +4 +0.55%
375 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,408(15:30) -17 -1.19%
351 〜 375 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品