「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376 位 | 4431 - スマレジ | 2,629(15:30) | -50 -1.87% |
377 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,350(15:30) | -190 -5.37% |
378 位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 851(15:30) | -6 -0.70% |
379 位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,448(15:30) | -52 -2.08% |
380 位 | 4435 - カオナビ | 1,865(15:30) | -30 -1.58% |
381 位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 871(15:30) | -7 -0.80% |
382 位 | 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 673(10:33) | +14 +2.12% |
383 位 | 4438 - Welby | 335(15:09) | -1 -0.30% |
384 位 | 4439 - 東名 | 2,207(15:30) | -23 -1.03% |
385 位 | 4440 - ヴィッツ | 997(15:30) | -55 -5.23% |
386 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 860(15:30) | -18 -2.05% |
387 位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 443(15:30) | -14 -3.06% |
388 位 | 4443 - Sansan | 2,450(15:30) | +5 +0.20% |
389 位 | 4444 - インフォネット(インフォネ) | 842(15:30) | +2 +0.24% |
390 位 | 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,705(15:30) | 0.00% |
391 位 | 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 392(15:30) | -11 -2.73% |
392 位 | 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 576(15:30) | -2 -0.35% |
393 位 | 4448 - kubell | 587(15:30) | -9 -1.51% |
394 位 | 4449 - ギフティ | 1,262(15:30) | -16 -1.25% |
395 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 1,229(15:30) | 0.00% |
396 位 | 4475 - HENNGE | 1,161(15:30) | -10 -0.85% |
397 位 | 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,596(15:30) | +2 +0.13% |
398 位 | 4477 - BASE | 309(15:30) | -4 -1.28% |
399 位 | 4478 - フリー | 3,090(15:30) | -140 -4.33% |
400 位 | 4479 - マクアケ | 461(15:30) | -2 -0.43% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |