「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,100(15:30) | -5 -0.16% |
| 402 位 | 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 107(15:30) | 0.00% |
| 403 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,815(15:30) | -53 -1.85% |
| 404 位 | 5033 - ヌーラボ | 750(15:30) | +8 +1.08% |
| 405 位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,164(15:30) | -21 -1.77% |
| 406 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,940(15:30) | -17 -0.87% |
| 407 位 | 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,364(15:30) | -5 -0.37% |
| 408 位 | 2138 - クルーズ | 544(15:30) | -15 -2.68% |
| 409 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 298(15:30) | 0.00% |
| 410 位 | 6888 - アクモス | 535(15:30) | +4 +0.75% |
| 411 位 | 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 655(15:30) | -5 -0.76% |
| 412 位 | 3917 - アイリッジ | 459(15:30) | 0.00% |
| 413 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 912(15:30) | +4 +0.44% |
| 414 位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 426(15:30) | +8 +1.91% |
| 415 位 | 4012 - アクシス | 1,509(15:30) | -8 -0.53% |
| 416 位 | 248A - キッズスター | 1,721(15:30) | -28 -1.60% |
| 417 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 3,015(15:30) | +31 +1.04% |
| 418 位 | 3674 - オークファン | 326(15:30) | -3 -0.91% |
| 419 位 | 4420 - イーソル | 525(15:30) | +2 +0.38% |
| 420 位 | 4299 - ハイマックス | 1,290(15:30) | +1 +0.08% |
| 421 位 | 4198 - テンダ | 544(15:30) | -1 -0.18% |
| 422 位 | 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,397(15:30) | -13 -0.92% |
| 423 位 | 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 826(15:30) | -3 -0.36% |
| 424 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 118(15:30) | -4 -3.28% |
| 425 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 296(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |