「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401 位 | 4480 - メドレー | 3,710(15:30) | -25 -0.67% |
402 位 | 4481 - ベース | 2,832(15:30) | -30 -1.05% |
403 位 | 4482 - ウィルズ | 592(15:30) | -3 -0.50% |
404 位 | 4483 - JMDC | 3,762.0(15:30) | +66.0 +1.79% |
405 位 | 4484 - ランサーズ | 229(15:30) | -4 -1.72% |
406 位 | 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,060(15:30) | -40 -3.64% |
407 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 312(15:30) | -5 -1.58% |
408 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 3,030(15:30) | -100 -3.19% |
409 位 | 4490 - ビザスク | 1,057(15:30) | -40 -3.65% |
410 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 1,636(13:54) | 0.00% |
411 位 | 4492 - ゼネテック | 550(15:30) | -7 -1.26% |
412 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 2,027(15:30) | -33 -1.60% |
413 位 | 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 570(14:44) | -19 -3.23% |
414 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,500(15:30) | +12 +0.81% |
415 位 | 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 752(13:45) | -6 -0.79% |
416 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,332(15:30) | +53 +2.33% |
417 位 | 4499 - Speee(スピー) | 5,380(15:30) | +415 +8.36% |
418 位 | 4644 - イマジニア | 1,001(15:30) | -9 -0.89% |
419 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,067(15:30) | -17 -1.57% |
420 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,532(15:30) | -53 -3.34% |
421 位 | 4674 - クレスコ | 1,130(15:30) | -20 -1.74% |
422 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 1,641.5(15:30) | +3.0 +0.18% |
423 位 | 4684 - オービック | 4,457(15:30) | -83 -1.83% |
424 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 5,370(15:30) | -80 -1.47% |
425 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,395(15:30) | -25 -0.73% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |