日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4480 - メドレー 3,710(15:30) -25 -0.67%
402 位 4481 - ベース 2,832(15:30) -30 -1.05%
403 位 4482 - ウィルズ 592(15:30) -3 -0.50%
404 位 4483 - JMDC 3,762.0(15:30) +66.0 +1.79%
405 位 4484 - ランサーズ 229(15:30) -4 -1.72%
406 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 1,060(15:30) -40 -3.64%
407 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 312(15:30) -5 -1.58%
408 位 4488 - AI inside(AIins) 3,030(15:30) -100 -3.19%
409 位 4490 - ビザスク 1,057(15:30) -40 -3.65%
410 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 1,636(13:54) 0.00%
411 位 4492 - ゼネテック 550(15:30) -7 -1.26%
412 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 2,027(15:30) -33 -1.60%
413 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 570(14:44) -19 -3.23%
414 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 1,500(15:30) +12 +0.81%
415 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 752(13:45) -6 -0.79%
416 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,332(15:30) +53 +2.33%
417 位 4499 - Speee(スピー) 5,380(15:30) +415 +8.36%
418 位 4644 - イマジニア 1,001(15:30) -9 -0.89%
419 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,067(15:30) -17 -1.57%
420 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,532(15:30) -53 -3.34%
421 位 4674 - クレスコ 1,130(15:30) -20 -1.74%
422 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 1,641.5(15:30) +3.0 +0.18%
423 位 4684 - オービック 4,457(15:30) -83 -1.83%
424 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 5,370(15:30) -80 -1.47%
425 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 3,395(15:30) -25 -0.73%
401 〜 425 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品