ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 965(15:30) | +3 +0.31% |
| 402 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,801(15:30) | +79 +4.59% |
| 403 位 | 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,406(15:30) | -23 -1.61% |
| 404 位 | 2138 - クルーズ | 531(15:30) | +3 +0.57% |
| 405 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 294(15:30) | 0.00% |
| 406 位 | 6888 - アクモス | 562(15:30) | +5 +0.90% |
| 407 位 | 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 673(15:30) | +12 +1.82% |
| 408 位 | 3917 - アイリッジ | 483(15:30) | +16 +3.43% |
| 409 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 885(15:24) | -10 -1.12% |
| 410 位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 411(15:30) | 0.00% |
| 411 位 | 4012 - アクシス | 1,582(15:30) | +12 +0.76% |
| 412 位 | 248A - キッズスター | 1,048(15:30) | +30 +2.95% |
| 413 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,391(15:30) | +61 +2.62% |
| 414 位 | 3674 - オークファン | 338(15:30) | +6 +1.81% |
| 415 位 | 4420 - イーソル | 538(15:30) | +13 +2.48% |
| 416 位 | 4299 - ハイマックス | 1,237(15:30) | +12 +0.98% |
| 417 位 | 4198 - テンダ | 554(15:30) | +6 +1.09% |
| 418 位 | 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,091(15:30) | +21 +1.96% |
| 419 位 | 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 1,295(15:30) | +44 +3.52% |
| 420 位 | 3647 - アスリナ | 151(15:30) | -2 -1.31% |
| 421 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 305(15:30) | +3 +0.99% |
| 422 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 821(15:30) | 0.00% |
| 423 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,214(15:30) | +73 +3.41% |
| 424 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,739(15:30) | +53 +3.14% |
| 425 位 | 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,075(15:30) | +4 +0.37% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |