「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 4687 - TDCソフト | 1,471(15:30) | -35 -2.32% |
427 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 425.1(15:30) | -0.2 -0.05% |
428 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 8,404(15:30) | +69 +0.83% |
429 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,635(15:30) | +100 +6.51% |
430 位 | 4716 - 日本オラクル | 14,040(15:30) | -450 -3.11% |
431 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,250(15:30) | -75 -2.26% |
432 位 | 4722 - フューチャー | 1,750(15:30) | -38 -2.13% |
433 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,692(15:30) | -3 -0.18% |
434 位 | 4728 - トーセ | 661(15:30) | -38 -5.44% |
435 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,773(15:30) | -89 -1.30% |
436 位 | 4736 - 日本ラッド | 777(15:30) | -33 -4.07% |
437 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,402(15:30) | -13 -0.92% |
438 位 | 4746 - 東計電算 | 4,040(15:30) | -40 -0.98% |
439 位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,480(15:30) | +26 +1.79% |
440 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,044(15:30) | -26 -2.43% |
441 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,519(15:30) | -2 -0.13% |
442 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,409.0(15:30) | -54.0 -1.56% |
443 位 | 4769 - IC | 970(15:30) | -16 -1.62% |
444 位 | 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 108(15:30) | -3 -2.70% |
445 位 | 4776 - サイボウズ | 2,606(15:30) | -21 -0.80% |
446 位 | 4777 - ガーラ | 236(15:30) | -3 -1.26% |
447 位 | 4783 - NCD | 2,693(15:30) | +60 +2.28% |
448 位 | 4800 - オリコン | 821(15:30) | -5 -0.61% |
449 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 2,392(15:30) | -23 -0.95% |
450 位 | 4812 - 電通総研 | 5,490(15:30) | -80 -1.44% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |