大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,603.01 前日比: -147.38 -0.29%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 816(15:30) +6 +0.74%
427 位 3804 - システム ディ(システムディ) 1,750(15:30) -60 -3.31%
428 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 1,222(14:57) -18 -1.45%
429 位 303A - visumo 909(15:30) -17 -1.84%
430 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 923(15:30) -5 -0.54%
431 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 937(15:30) +2 +0.21%
432 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 364(15:30) -6 -1.62%
433 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,410(15:30) -4 -0.28%
434 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 815(15:30) +4 +0.49%
435 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,356(15:30) -9 -0.38%
436 位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) 1,175(15:30) -5 -0.42%
437 位 298A - GVA TECH(GVAテック) 484(15:30) +9 +1.89%
438 位 4060 - rakumo 1,000(15:30) -10 -0.99%
439 位 3796 - いい生活 509(15:30) +3 +0.59%
440 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,506(15:30) +4 +0.16%
441 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 514(15:30) +2 +0.39%
442 位 5035 - HOUSEI 393(15:30) -11 -2.72%
443 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,672(15:30) -7 -0.26%
444 位 4256 - サインド 1,349(15:30) +10 +0.75%
445 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 2,095(15:30) -80 -3.68%
446 位 4388 - エーアイ 414(15:30) +4 +0.98%
447 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,308(15:30) -52 -2.20%
448 位 4167 - ココペリ 282(15:30) -4 -1.40%
449 位 2303 - ドーン 2,463(15:30) +27 +1.11%
450 位 7849 - スターツ出版 3,850(15:30) -90 -2.28%
426 〜 450 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品