日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4813 - ACCESS 842(15:30) -9 -1.06%
452 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 133(15:30) 0.00%
453 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,345(15:30) -25 -0.74%
454 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,775(15:30) +40 +1.07%
455 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 759(15:30) -26 -3.31%
456 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 3,500(15:30) -115 -3.18%
457 位 4826 - CIJ 450(15:30) -6 -1.32%
458 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 3,500(15:30) -75 -2.10%
459 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 116(15:30) -7 -5.69%
460 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 3,105(15:30) -15 -0.48%
461 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 412(15:30) -3 -0.72%
462 位 4839 - WOWOW 983(15:30) -6 -0.61%
463 位 4845 - スカラ 365(15:30) -10 -2.67%
464 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,100(15:30) -29 -2.57%
465 位 5025 - マーキュリー 621(15:30) +3 +0.49%
466 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 1,217(15:30) -33 -2.64%
467 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 1,090(15:30) -15 -1.36%
468 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 315(15:30) -5 -1.56%
469 位 5029 - サークレイス 677(15:30) -11 -1.60%
470 位 5031 - モイ 242(15:30) -7 -2.81%
471 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 2,800(15:30) +58 +2.12%
472 位 5033 - ヌーラボ 780(15:30) 0.00%
473 位 5034 - unerry(ウネリー) 1,920(15:30) -15 -0.78%
474 位 5035 - HOUSEI 400(15:30) -1 -0.25%
475 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 899(15:30) -17 -1.86%
451 〜 475 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品