「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451 位 | 4813 - ACCESS | 842(15:30) | -9 -1.06% |
452 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 133(15:30) | 0.00% |
453 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,345(15:30) | -25 -0.74% |
454 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,775(15:30) | +40 +1.07% |
455 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 759(15:30) | -26 -3.31% |
456 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,500(15:30) | -115 -3.18% |
457 位 | 4826 - CIJ | 450(15:30) | -6 -1.32% |
458 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 3,500(15:30) | -75 -2.10% |
459 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 116(15:30) | -7 -5.69% |
460 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 3,105(15:30) | -15 -0.48% |
461 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 412(15:30) | -3 -0.72% |
462 位 | 4839 - WOWOW | 983(15:30) | -6 -0.61% |
463 位 | 4845 - スカラ | 365(15:30) | -10 -2.67% |
464 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,100(15:30) | -29 -2.57% |
465 位 | 5025 - マーキュリー | 621(15:30) | +3 +0.49% |
466 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,217(15:30) | -33 -2.64% |
467 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 1,090(15:30) | -15 -1.36% |
468 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 315(15:30) | -5 -1.56% |
469 位 | 5029 - サークレイス | 677(15:30) | -11 -1.60% |
470 位 | 5031 - モイ | 242(15:30) | -7 -2.81% |
471 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 2,800(15:30) | +58 +2.12% |
472 位 | 5033 - ヌーラボ | 780(15:30) | 0.00% |
473 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 1,920(15:30) | -15 -0.78% |
474 位 | 5035 - HOUSEI | 400(15:30) | -1 -0.25% |
475 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 899(15:30) | -17 -1.86% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |