「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476 位 | 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,204(15:30) | +2 +0.17% |
| 477 位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 156(15:30) | -2 -1.27% |
| 478 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 798(15:30) | +29 +3.77% |
| 479 位 | 4016 - MITホールディングス(ミット) | 973(15:30) | -4 -0.41% |
| 480 位 | 3981 - ビーグリー | 1,321(15:30) | +13 +0.99% |
| 481 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 577(15:30) | -3 -0.52% |
| 482 位 | 3646 - 駅探 | 307(15:30) | +8 +2.68% |
| 483 位 | 4380 - Mマート | 1,305(15:30) | +37 +2.92% |
| 484 位 | 4644 - イマジニア | 1,052(15:30) | -1 -0.09% |
| 485 位 | 5570 - ジェノバ | 690(15:30) | +13 +1.92% |
| 486 位 | 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,015(15:30) | -27 -2.59% |
| 487 位 | 9709 - NCS&A | 1,630(15:30) | -19 -1.15% |
| 488 位 | 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 512(15:30) | +40 +8.47% |
| 489 位 | 3815 - メディア工房 | 510(15:30) | +5 +0.99% |
| 490 位 | 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,584(15:30) | +34 +2.19% |
| 491 位 | 2323 - fonfun | 978(15:30) | +55 +5.96% |
| 492 位 | 3727 - アプリックス | 164(15:30) | +4 +2.50% |
| 493 位 | 4197 - アスマーク | 2,311(15:30) | -10 -0.43% |
| 494 位 | 3670 - 協立情報通信 | 2,033(15:30) | +16 +0.79% |
| 495 位 | 4391 - ロジザード | 1,117(15:30) | +5 +0.45% |
| 496 位 | 3841 - ジーダット | 1,306(15:30) | +36 +2.83% |
| 497 位 | 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 880(15:30) | +5 +0.57% |
| 498 位 | 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 231(15:30) | 0.00% |
| 499 位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,280(14:59) | +4 +0.31% |
| 500 位 | 3641 - パピレス | 967(15:30) | -12 -1.23% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |