「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
476 位 | 5038 - eWeLL | 1,943(15:30) | +10 +0.52% |
477 位 | 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,028(14:26) | -2 -0.19% |
478 位 | 5125 - ファインズ | 492(15:30) | -13 -2.57% |
479 位 | 5126 - ポーターズ | 1,965(15:30) | -35 -1.75% |
480 位 | 5129 - FIXER | 782(15:30) | -122 -13.50% |
481 位 | 5131 - リンカーズ | 159(15:30) | -1 -0.63% |
482 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,720(15:30) | -81 -2.89% |
483 位 | 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 295(15:30) | -3 -1.01% |
484 位 | 5134 - POPER | 600(15:30) | -8 -1.32% |
485 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,662(15:30) | +74 +4.66% |
486 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,778(15:30) | -73 -3.94% |
487 位 | 5138 - Rebase(リベース) | 1,428(15:30) | -56 -3.77% |
488 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 730(15:30) | -13 -1.75% |
489 位 | 5240 - monoAI technology(monoAI) | 337(15:30) | -2 -0.59% |
490 位 | 5242 - アイズ | 1,418(15:20) | -30 -2.07% |
491 位 | 5243 - note(ノート) | 528(15:30) | +8 +1.54% |
492 位 | 5244 - jig.jp | 321(15:30) | -3 -0.93% |
493 位 | 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 475(15:30) | -19 -3.85% |
494 位 | 5247 - BTM | 3,910(15:30) | +700 +21.81% |
495 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 689(15:30) | 0.00% |
496 位 | 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,307(15:30) | -15 -1.13% |
497 位 | 5252 - 日本ナレッジ | 995(15:30) | +5 +0.51% |
498 位 | 5253 - カバー | 2,795(15:30) | -30 -1.06% |
499 位 | 5254 - Arent | 5,410(15:30) | -280 -4.92% |
500 位 | 5255 - モンスターラボホールディングス(モンラボ) | 82(15:30) | -4 -4.65% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |