日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,985(15:30) -215 -6.72%
502 位 5257 - ノバシステム 2,491(15:10) -9 -0.36%
503 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 368(15:30) -16 -4.17%
504 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) 1,314(15:30) -85 -6.08%
505 位 5570 - ジェノバ 595(15:30) -3 -0.50%
506 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 963(15:30) -2 -0.21%
507 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,304(15:30) -63 -2.66%
508 位 5574 - ABEJA 1,640(15:30) +14 +0.86%
509 位 5575 - Globee(グロービー) 932(15:30) +13 +1.41%
510 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,300(15:30) -4 -0.17%
511 位 5577 - アイデミー 918(15:30) -9 -0.97%
512 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 1,655(15:30) +70 +4.42%
513 位 5579 - GSI 1,430(15:10) -16 -1.11%
514 位 5580 - プロディライト(プロディ) 971(15:30) -8 -0.82%
515 位 5582 - グリッド 2,485(15:30) -95 -3.68%
516 位 5585 - エコナビスタ 1,380(15:30) -119 -7.94%
517 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 1,070(15:30) -22 -2.01%
518 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 762(15:30) -16 -2.06%
519 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,850(15:30) -42 -2.22%
520 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 1,749(15:30) -19 -1.07%
521 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 758(15:30) -2 -0.26%
522 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 976(15:30) -61 -5.88%
523 位 5592 - くすりの窓口 1,522(15:30) +68 +4.68%
524 位 5595 - QPS研究所 1,161(15:30) -8 -0.68%
525 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 989(15:30) -13 -1.30%
501 〜 525 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品