「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 501 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,224(15:30) | -20 -1.61% |
| 502 位 | 3985 - テモナ | 210(15:30) | -2 -0.94% |
| 503 位 | 3974 - SCAT | 567(15:30) | 0.00% |
| 504 位 | 5134 - POPER | 532(15:30) | +5 +0.95% |
| 505 位 | 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 285(15:30) | -2 -0.70% |
| 506 位 | 4378 - CINC | 483(15:30) | -7 -1.43% |
| 507 位 | 4800 - オリコン | 847(15:30) | +2 +0.24% |
| 508 位 | 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,220(15:30) | -10 -0.45% |
| 509 位 | 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 13,550(13:47) | -280 -2.02% |
| 510 位 | 4356 - 応用技術 | 1,853(15:03) | +11 +0.60% |
| 511 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 151(15:30) | -4 -2.58% |
| 512 位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,106(15:30) | +8 +0.73% |
| 513 位 | 3909 - ショーケース | 274(15:30) | -4 -1.44% |
| 514 位 | 4482 - ウィルズ | 803(15:30) | -4 -0.50% |
| 515 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,682(15:30) | +21 +1.26% |
| 516 位 | 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,164(15:30) | +5 +0.43% |
| 517 位 | 5125 - ファインズ | 728(15:30) | +100 +15.92% |
| 518 位 | 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,450(15:30) | -15 -1.02% |
| 519 位 | 4068 - ベイシス | 1,800(15:30) | +5 +0.28% |
| 520 位 | 2351 - ASJ | 288(15:30) | -2 -0.69% |
| 521 位 | 4174 - アピリッツ | 641(15:30) | +3 +0.47% |
| 522 位 | 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,029(15:30) | -12 -1.15% |
| 523 位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,037(15:30) | -10 -0.96% |
| 524 位 | 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 253(15:30) | +4 +1.61% |
| 525 位 | 3800 - ユニリタ | 1,986(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |