「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 587(15:30) | +5 +0.86% |
527 位 | 5599 - S&J | 949(15:30) | -6 -0.63% |
528 位 | 5616 - 雨風太陽 | 996(15:30) | -5 -0.50% |
529 位 | 5618 - ナイル | 260(15:30) | +1 +0.39% |
530 位 | 5619 - マーソ | 1,001(15:30) | -9 -0.89% |
531 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,423(15:30) | -21 -1.45% |
532 位 | 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) | 533(15:30) | -5 -0.93% |
533 位 | 6888 - アクモス | 514(15:30) | -4 -0.77% |
534 位 | 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,104(15:30) | -6 -0.54% |
535 位 | 7518 - ネットワンシステムズ(ネットワン) | 4,479(15:30) | 0.00% |
536 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 53(15:30) | 0.00% |
537 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 4,545(15:30) | -140 -2.99% |
538 位 | 7844 - マーベラス | 570(15:30) | -7 -1.21% |
539 位 | 7849 - スターツ出版 | 2,957(15:30) | -28 -0.94% |
540 位 | 7860 - エイベックス | 1,407(15:30) | +7 +0.50% |
541 位 | 8023 - 大興電子通信(大興電子) | 829(15:30) | -16 -1.89% |
542 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,439(15:30) | -68 -1.51% |
543 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 2,870(15:30) | +4 +0.14% |
544 位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 1,985(14:49) | +5 +0.25% |
545 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,393(15:30) | +72 +5.45% |
546 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 3,623(15:30) | -109 -2.92% |
547 位 | 9402 - 中部日本放送(CBC) | 595(15:30) | -4 -0.67% |
548 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,533.0(15:30) | -62.5 -2.41% |
549 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 612(15:30) | -5 -0.81% |
550 位 | 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) | 4,875(09:10) | 0.00% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |