ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 526 位 | 3800 - ユニリタ | 1,978(15:15) | +8 +0.41% |
| 527 位 | 4422 - VALUENEX(VNX) | 422(15:30) | -7 -1.63% |
| 528 位 | 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,025(15:30) | -4 -0.39% |
| 529 位 | 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 675(15:30) | -% |
| 530 位 | 4394 - エクスモーション(エクスM) | 799(15:30) | +10 +1.27% |
| 531 位 | 3933 - チエル | 676(15:30) | +5 +0.75% |
| 532 位 | 3976 - シャノン | 388(15:30) | +15 +4.02% |
| 533 位 | 9428 - クロップス | 1,583(15:30) | -28 -1.74% |
| 534 位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 807(15:30) | +1 +0.12% |
| 535 位 | 4052 - フィーチャ | 293(15:30) | 0.00% |
| 536 位 | 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 499(15:30) | +13 +2.67% |
| 537 位 | 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,787(15:30) | +34 +1.94% |
| 538 位 | 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 565(15:30) | +5 +0.89% |
| 539 位 | 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 757(15:30) | 0.00% |
| 540 位 | 3928 - マイネット | 306(15:30) | +13 +4.44% |
| 541 位 | 4179 - ジーネクスト | 343(15:30) | +4 +1.18% |
| 542 位 | 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 394(15:30) | +1 +0.25% |
| 543 位 | 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 962(15:08) | +15 +1.58% |
| 544 位 | 228A - オプロ | 1,666(15:30) | +15 +0.91% |
| 545 位 | 4381 - ビープラッツ | 557(15:30) | +8 +1.46% |
| 546 位 | 4177 - i-plug | 1,680(15:30) | +2 +0.12% |
| 547 位 | 3750 - ADR120S(ADR120) | 869(15:30) | -5 -0.57% |
| 548 位 | 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 406(15:30) | +3 +0.74% |
| 549 位 | 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 571(15:30) | +2 +0.35% |
| 550 位 | 304A - フォルシア | 1,890(11:30) | -20 -1.05% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |