日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) -(-) -%
552 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,112(15:30) -44 -2.04%
553 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 894(15:30) -26 -2.83%
554 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,025(15:30) -15 -0.49%
555 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 905(15:30) +5 +0.56%
556 位 9416 - ビジョン 1,159(15:30) -12 -1.02%
557 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 325(15:30) +7 +2.20%
558 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 1,629(15:30) -42 -2.51%
559 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 238(15:30) +15 +6.73%
560 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 480(15:30) -2 -0.41%
561 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 106(15:30) 0.00%
562 位 9424 - 日本通信 121(15:30) +1 +0.83%
563 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 308(15:30) -1 -0.32%
564 位 9428 - クロップス 1,024(15:30) -10 -0.97%
565 位 9432 - 日本電信電話(NTT) 154.2(15:30) +0.5 +0.33%
566 位 9433 - KDDI 4,807(15:30) +63 +1.33%
567 位 9435 - 光通信 33,680(15:30) -250 -0.74%
568 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 4,255(15:30) -25 -0.58%
569 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 1,033(15:30) -36 -3.37%
570 位 9441 - ベルパーク 1,641(14:04) -11 -0.67%
571 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 617(15:30) -1 -0.16%
572 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 448(15:30) -2 -0.44%
573 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 459(15:30) +2 +0.44%
574 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 2,605.5(15:30) -31.0 -1.18%
575 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 871(15:30) -1 -0.11%
551 〜 575 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品