日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 234(15:30) -2 -0.85%
577 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,056(15:30) -71 -6.30%
578 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,131.0(15:30) -39.0 -1.23%
579 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 998(15:30) -5 -0.50%
580 位 9471 - 文溪堂 1,164(09:00) 0.00%
581 位 9474 - ゼンリン 822(15:30) +4 +0.49%
582 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 396(15:30) +1 +0.25%
583 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 500(09:58) 0.00%
584 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 283(15:30) -1 -0.35%
585 位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス) 145(15:30) -1 -0.68%
586 位 9600 - アイネット 1,524(15:30) -12 -0.78%
587 位 9601 - 松竹 11,410(15:30) +470 +4.30%
588 位 9602 - 東宝 6,051(15:30) -5 -0.08%
589 位 9605 - 東映 5,320(15:30) -70 -1.30%
590 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 2,967.0(15:30) -40.0 -1.33%
591 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,969(15:30) -29 -1.45%
592 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,797(15:30) +9 +0.50%
593 位 9651 - 日本プロセス 1,272(15:30) -38 -2.90%
594 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,092(15:30) +2 +0.10%
595 位 9682 - DTS 4,060(15:30) -40 -0.98%
596 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 6,160(15:30) -46 -0.74%
597 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 560(15:30) -5 -0.88%
598 位 9687 - KSK 3,015(15:30) -5 -0.17%
599 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 2,551(12:46) -7 -0.27%
600 位 9692 - シーイーシー 1,818(15:30) -37 -1.99%
576 〜 600 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品