日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 700(15:30) +8 +1.16%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 989(15:30) -5 -0.50%
28 位 3580 - 小松マテーレ 818(15:30) +25 +3.15%
29 位 3583 - オーベクス 1,216(15:21) +2 +0.16%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,569(15:30) +93 +1.70%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,840(15:30) +40 +0.83%
32 位 3597 - 自重堂 9,290(14:16) +60 +0.65%
33 位 3598 - 山喜 154(14:20) +3 +1.99%
34 位 3600 - フジックス 1,490(09:00) 0.00%
35 位 3604 - 川本産業 901(15:30) +31 +3.56%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 320(15:30) -4 -1.23%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,210(15:30) -16 -1.31%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,888(15:30) -9 -0.47%
39 位 3612 - ワールド 2,501(15:30) +21 +0.85%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,105(15:30) +30 +0.98%
41 位 8013 - ナイガイ 240(15:30) -3 -1.23%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 620(15:30) +12 +1.97%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,221(15:30) +5 +0.23%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 737(15:30) +4 +0.55%
45 位 8107 - キムラタン 30(15:30) 0.00%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 8,104(15:30) +74 +0.92%
47 位 8118 - キング 681(15:30) +6 +0.89%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 351(15:30) +6 +1.74%
49 位 8143 - ラピーヌ 209(14:05) -1 -0.48%
1 2
26 〜 49 / 49 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品