「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3571 - ソトー | 670(15:30) | 0.00% |
27 位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 916(15:30) | 0.00% |
28 位 | 3580 - 小松マテーレ | 707(15:30) | -5 -0.70% |
29 位 | 3583 - オーベクス | 1,264(15:30) | -19 -1.48% |
30 位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,949(15:30) | -11 -0.22% |
31 位 | 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 3,925(15:30) | -35 -0.88% |
32 位 | 3597 - 自重堂 | 9,700(15:13) | -30 -0.31% |
33 位 | 3598 - 山喜 | 164(15:30) | -5 -2.96% |
34 位 | 3600 - フジックス | 1,524(13:39) | -% |
35 位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 331(15:30) | +2 +0.61% |
36 位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,054(15:30) | +11 +1.05% |
37 位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,774(15:30) | -23 -1.28% |
38 位 | 3612 - ワールド | 2,499(15:30) | -25 -0.99% |
39 位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 2,745(15:30) | -29 -1.05% |
40 位 | 8013 - ナイガイ | 277(15:30) | +2 +0.73% |
41 位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 552(15:30) | 0.00% |
42 位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,346(15:30) | +5 +0.21% |
43 位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 874(15:30) | -6 -0.68% |
44 位 | 8107 - キムラタン | 50(15:30) | 0.00% |
45 位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 8,340(15:30) | -66 -0.79% |
46 位 | 8118 - キング | 768(15:30) | +7 +0.92% |
47 位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 350(15:30) | -1 -0.28% |
48 位 | 8143 - ラピーヌ | 276(15:30) | -3 -1.08% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |