日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 687(15:30) +7 +1.03%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 914(15:30) +35 +3.98%
28 位 3580 - 小松マテーレ 788(15:30) -3 -0.38%
29 位 3583 - オーベクス 1,200(14:58) -11 -0.91%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,374(15:30) +185 +3.57%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,880(15:30) +60 +1.24%
32 位 3597 - 自重堂 9,380(14:10) -30 -0.32%
33 位 3598 - 山喜 153(15:30) -1 -0.65%
34 位 3600 - フジックス 1,490(15:23) 0.00%
35 位 3604 - 川本産業 920(15:30) -57 -5.83%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 326(15:30) -5 -1.51%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,006(15:30) +2 +0.20%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,956(15:30) -42 -2.10%
39 位 3612 - ワールド 2,554(15:30) -54 -2.07%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,020(15:30) +85 +2.90%
41 位 8013 - ナイガイ 235(15:30) +2 +0.86%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 596(15:30) +8 +1.36%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,181(15:30) -20 -0.91%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 742(15:21) -12 -1.59%
45 位 8107 - キムラタン 28(15:30) -1 -3.45%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 8,350(15:30) -185 -2.17%
47 位 8114 - デサント 4,335(15:30) 0.00%
48 位 8118 - キング 723(15:30) +19 +2.70%
49 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 332(15:30) -21 -5.95%
50 位 8143 - ラピーヌ 214(15:30) +2 +0.94%
1 2
26 〜 50 / 50 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品