「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 279(15:30) | +29 +11.60% |
52 位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 105(15:30) | -1 -0.94% |
53 位 | 4586 - メドレックス | 82(15:30) | +1 +1.23% |
54 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 2,291.0(15:30) | -56.5 -2.41% |
55 位 | 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 517(15:30) | -1 -0.19% |
56 位 | 4591 - リボミック | 86(15:30) | -2 -2.27% |
57 位 | 4592 - サンバイオ | 756(15:30) | -14 -1.82% |
58 位 | 4593 - ヘリオス | 201(15:30) | -1 -0.50% |
59 位 | 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 43(15:30) | -2 -4.44% |
60 位 | 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,515(15:30) | -27 -1.75% |
61 位 | 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 51(15:30) | 0.00% |
62 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 35(15:30) | -2 -5.41% |
63 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 525(15:30) | +1 +0.19% |
64 位 | 4599 - ステムリム | 307(15:30) | -2 -0.65% |
65 位 | 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 310(15:30) | -10 -3.13% |
66 位 | 4880 - セルソース | 790(15:30) | -40 -4.82% |
67 位 | 4881 - ファンペップ | 137(15:30) | -1 -0.72% |
68 位 | 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 589(15:30) | -15 -2.48% |
69 位 | 4883 - モダリス | 104(15:30) | 0.00% |
70 位 | 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 1,120(15:30) | +70 +6.67% |
71 位 | 4885 - 室町ケミカル | 985(15:30) | +24 +2.50% |
72 位 | 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 1,968(15:30) | -30 -1.50% |
73 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,136.5(15:30) | -48.0 -2.20% |
74 位 | 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 509(15:30) | +8 +1.60% |
75 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 542(15:30) | +80 +17.32% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |