大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8273 - イズミ 1,038(15:30) +14 +1.37%
52 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,719(15:30) +47 +1.76%
53 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 4,215(15:30) +125 +3.06%
54 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 383(15:30) +3 +0.79%
55 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,638(15:30) +17 +0.65%
56 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 244(15:30) -3 -1.21%
57 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 3,124.0(15:30) +51.0 +1.66%
58 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) 2,214(15:30) +40 +1.84%
59 位 2678 - アスクル 1,303(15:30) +7 +0.54%
60 位 7419 - ノジマ 1,171(15:30) +24 +2.09%
61 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 5,010(15:30) +30 +0.60%
62 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 2,085(15:30) +19 +0.92%
63 位 2782 - セリア 4,340(15:30) +45 +1.05%
64 位 262A - インターメスティック(インターメス) 1,916(15:30) -7 -0.36%
65 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,145(15:30) +15 +0.48%
66 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 909(15:30) -33 -3.50%
67 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) 2,996(15:30) +56 +1.90%
68 位 2664 - カワチ薬品 3,310(15:30) +70 +2.16%
69 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 6,170(15:30) +109 +1.80%
70 位 7630 - 壱番屋 907(15:30) -3 -0.33%
71 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 1,731(15:30) +11 +0.64%
72 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,010(15:30) +56 +1.90%
73 位 9974 - ベルク 8,070(15:30) +310 +3.99%
74 位 9994 - やまや 2,324(15:30) +25 +1.09%
75 位 9854 - 愛眼 249(15:30) +7 +2.89%
51 〜 75 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.19%
29286 エネクス・インフラ投...7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ...6.48%
53492 MIRARTH不動産...6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品