日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,023.5(15:30) -9.0 -0.44%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,252(15:30) -33 -1.44%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,179.5(15:30) -56.0 -2.51%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,455(15:30) -5 -0.14%
80 位 3092 - ZOZO 4,773(15:30) -96 -1.97%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,359(15:30) -42 -3.00%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 965(15:30) -45 -4.46%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,117(15:18) -6 -0.53%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,280(15:30) -30 -0.91%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,445.0(15:30) -49.5 -1.98%
86 位 3133 - 海帆 1,124(15:30) +8 +0.72%
87 位 3134 - Hamee 1,302(15:30) +32 +2.52%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,450(15:30) -17 -1.16%
89 位 3136 - エコノス 1,000(15:30) 0.00%
90 位 3137 - ファンデリー 410(15:30) +44 +12.02%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 674(15:30) +2 +0.30%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,151.0(15:30) +11.5 +0.54%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 2,738(15:30) -71 -2.53%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 317(15:30) -1 -0.31%
95 位 3169 - ミサワ 713(15:30) +1 +0.14%
96 位 3172 - ティーライフ 1,144(15:30) -6 -0.52%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 723(15:30) +13 +1.83%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 950(15:30) +4 +0.42%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,530(15:30) -20 -0.56%
100 位 3178 - チムニー 1,198(15:30) -6 -0.50%
76 〜 100 / 346 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品