大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 4,495(15:30) +85 +1.93%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,996(15:30) +56 +1.90%
78 位 8237 - 松屋 2,567(15:30) +19 +0.75%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 4,215(15:30) +95 +2.31%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 27(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,665(15:30) +20 +0.55%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,325(15:30) +125 +2.98%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,030(15:30) +50 +0.84%
84 位 386A - みのや 1,558(15:30) +7 +0.45%
85 位 7610 - テイツー 157(15:30) +7 +4.67%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,532(15:30) +28 +1.86%
87 位 7513 - コジマ 1,324(15:30) +24 +1.85%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 3,250(15:30) +40 +1.25%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,400(15:30) +60 +1.80%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,899(15:30) -7 -0.37%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 440(15:30) +8 +1.85%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,431(15:30) +23 +1.63%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,704(15:30) +8 +0.47%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,799(15:30) +54 +3.09%
95 位 7603 - ジーイエット 148(15:30) +1 +0.68%
96 位 9878 - セキド 619(15:30) +17 +2.82%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,898(15:30) +50 +2.71%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,816(15:30) +20 +1.11%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 1,998(15:30) -29 -1.43%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,677(15:30) +116 +4.53%
76 〜 100 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.19%
29286 エネクス・インフラ投...7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ...6.48%
53492 MIRARTH不動産...6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品