大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 47,535.92 前日比: +688.60 1.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3181 - 買取王国 1,010(15:30) -14 -1.37%
102 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,778(15:30) +65 +3.79%
103 位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) 4,440(09:03) -%
104 位 3185 - 夢展望 238(15:30) +14 +6.25%
105 位 3186 - ネクステージ 2,393(15:30) +91 +3.95%
106 位 3187 - ミラタップ 316(15:30) +4 +1.28%
107 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 633(15:30) +13 +2.10%
108 位 3190 - ホットマン 589(15:30) +6 +1.03%
109 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,121(15:30) +7 +0.33%
110 位 3192 - 白鳩 301(15:30) +13 +4.51%
111 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,000(15:30) +50 +1.69%
112 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) 445(15:30) -10 -2.20%
113 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) 2,084(15:30) +37 +1.81%
114 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 2,985.0(15:30) +44.5 +1.51%
115 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,117(15:30) +38 +1.83%
116 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) 1,520(15:30) +14 +0.93%
117 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 2,566(15:30) +41 +1.62%
118 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 939(15:30) +12 +1.29%
119 位 3223 - エスエルディー(SLD) 1,053(15:30) +20 +1.94%
120 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) 654(15:30) -9 -1.36%
121 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 1,471(15:06) +31 +2.15%
122 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) 2,129(15:30) +4 +0.19%
123 位 3333 - あさひ 1,371(15:30) +13 +0.96%
124 位 3341 - 日本調剤 3,905(15:30) 0.00%
125 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 87(14:51) 0.00%
101 〜 125 / 337 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品