大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3349 - コスモス薬品 8,328(15:30) +26 +0.31%
127 位 3352 - バッファロー 1,479(15:30) +33 +2.28%
128 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,110(15:30) +50 +1.63%
129 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 95(15:30) 0.00%
130 位 3361 - トーエル 844(15:30) 0.00%
131 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 321(15:30) -6 -1.83%
132 位 3372 - 関門海 240(15:30) +3 +1.27%
133 位 3375 - ZOA 1,683(14:01) +14 +0.84%
134 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 1,974.5(15:30) -4.5 -0.23%
135 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 772(15:30) +13 +1.71%
136 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 2,334.5(15:30) +4.0 +0.17%
137 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,821(15:30) +56 +2.03%
138 位 3396 - フェリシモ 885(15:30) -10 -1.12%
139 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,787(15:30) +49 +1.03%
140 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,085(15:30) +50 +1.65%
141 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 472(15:30) +9 +1.94%
142 位 3416 - ピクスタ 1,035(15:30) -5 -0.48%
143 位 3418 - バルニバービ 1,149(15:30) +14 +1.23%
144 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 129(15:30) 0.00%
145 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 999(15:30) +3 +0.30%
146 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 3,010(15:30) +33 +1.11%
147 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,720(15:30) -58 -3.26%
148 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 803(15:30) 0.00%
149 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,063(15:30) +5 +0.47%
150 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 2,358(15:30) +66 +2.88%
126 〜 150 / 337 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品