大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 760(15:30) 0.00%
152 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,743(15:30) +9 +0.24%
153 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 209(15:30) -1 -0.48%
154 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 941(15:30) +21 +2.28%
155 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 935(15:30) -6 -0.64%
156 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,295(15:30) +37 +2.94%
157 位 3560 - ほぼ日 3,255(15:30) +5 +0.15%
158 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,424(15:30) +18 +1.28%
159 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 7,132(15:30) +45 +0.63%
160 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 593(15:30) 0.00%
161 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 469(15:30) +7 +1.52%
162 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 318(15:30) -1 -0.31%
163 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 470(15:30) +6 +1.29%
164 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 33(15:30) 0.00%
165 位 5884 - クラダシ 480(15:30) +14 +3.00%
166 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,795(15:30) +45 +1.20%
167 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,120(15:30) +94 +4.64%
168 位 5891 - 魁力屋 1,874(15:30) +32 +1.74%
169 位 5892 - yutori(ユトリ) 3,415(15:30) +30 +0.89%
170 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 33(15:30) +2 +6.45%
171 位 7110 - クラシコム 2,086(15:30) +59 +2.91%
172 位 7112 - キューブ 619(15:30) -14 -2.21%
173 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) 3,700(12:30) 0.00%
174 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) 1,345(15:30) +15 +1.13%
175 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,453(14:12) +1 +0.07%
151 〜 175 / 336 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ...7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品