「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 7112 - キューブ | 539(15:30) | -45 -7.71% |
177 位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 2,993(15:07) | +129 +4.50% |
178 位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,030(15:30) | -11 -1.06% |
179 位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,317(13:18) | -4 -0.30% |
180 位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 660(15:30) | -1 -0.15% |
181 位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,090(14:29) | 0.00% |
182 位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,246(15:30) | +19 +1.55% |
183 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,054(15:30) | -25 -2.32% |
184 位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 132(15:30) | -1 -0.75% |
185 位 | 7138 - TORICO | 756(15:30) | -38 -4.79% |
186 位 | 7140 - ペットゴー | 725(14:42) | +1 +0.14% |
187 位 | 7412 - アトム | 656(15:30) | -3 -0.46% |
188 位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 608(15:30) | +3 +0.50% |
189 位 | 7419 - ノジマ | 2,190(15:30) | -3 -0.14% |
190 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,436(15:30) | -53 -3.56% |
191 位 | 7445 - ライトオン | 225(15:30) | -19 -7.79% |
192 位 | 7450 - サンデー | 1,048(13:21) | -2 -0.19% |
193 位 | 7453 - 良品計画 | 3,700.0(15:30) | +165.0 +4.67% |
194 位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 294(15:30) | +1 +0.34% |
195 位 | 7462 - CAPITA | 338(12:52) | -12 -3.43% |
196 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 974(15:30) | +20 +2.10% |
197 位 | 7475 - アルビス | 2,581(15:30) | -17 -0.65% |
198 位 | 7494 - コナカ | 228(15:30) | +2 +0.88% |
199 位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,464(15:30) | -3 -0.20% |
200 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,370(15:30) | -19 -1.37% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |