大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,280.0(15:30) -1.0 -0.03%
27 位 7733 - オリンパス 1,945.0(15:30) +95.0 +5.14%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 3,550(15:30) +265 +8.07%
29 位 7740 - タムロン 1,061(15:30) +13 +1.24%
30 位 7741 - HOYA 22,565(15:30) +1,150 +5.37%
31 位 7743 - シード 531(15:30) +1 +0.19%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 1,741(15:30) -23 -1.30%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 2,095(15:30) +42 +2.05%
34 位 7746 - 岡本硝子 238(15:30) +13 +5.78%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,354.5(15:30) +73.0 +3.20%
36 位 7749 - メディキット 2,716(15:30) +7 +0.26%
37 位 7760 - IMV 2,026(15:30) +115 +6.02%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,047(15:30) +8 +0.77%
39 位 7769 - リズム 3,330(15:30) +30 +0.91%
40 位 7771 - 日本精密 91(15:30) +3 +3.41%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 500(15:30) +9 +1.83%
42 位 7775 - 大研医器 450(15:30) +2 +0.45%
43 位 7776 - セルシード 434(15:30) +5 +1.17%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 298(15:30) +7 +2.41%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 186(15:30) +6 +3.33%
46 位 7780 - メニコン 1,164(15:30) +39 +3.47%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 1,145(14:50) +31 +2.78%
48 位 7782 - シンシア 568(15:30) -3 -0.53%
49 位 7979 - 松風 1,981(15:30) +57 +2.96%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 6,740(15:30) +100 +1.51%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品