「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9264 - ポエック | 1,346(15:30) | -32 -2.32% |
2 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,572(15:30) | -5 -0.19% |
3 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 269(15:30) | -4 -1.47% |
4 位 | 2668 - タビオ | 1,290(15:30) | +10 +0.78% |
5 位 | 2676 - 高千穂交易 | 3,820(15:30) | -60 -1.55% |
6 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 1,983(15:30) | +10 +0.51% |
7 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 7,020(15:30) | -30 -0.43% |
8 位 | 2693 - YKT | 242(15:30) | -12 -4.72% |
9 位 | 2700 - 木徳神糧 | 5,580(11:24) | +10 +0.18% |
10 位 | 2708 - 久世 | 1,731(15:30) | -30 -1.70% |
11 位 | 2715 - エレマテック | 2,392(15:30) | +1 +0.04% |
12 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 170(15:30) | +10 +6.25% |
13 位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,161(14:26) | -14 -1.19% |
14 位 | 2733 - あらた | 3,040(15:30) | -20 -0.65% |
15 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,410(15:30) | -210 -3.17% |
16 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 94(15:30) | -4 -4.08% |
17 位 | 2750 - 石光商事 | 870(15:30) | -4 -0.46% |
18 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,455(15:30) | -15 -0.43% |
19 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,000(15:30) | -90 -2.91% |
20 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,191(15:30) | +5 +0.42% |
21 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,906(15:30) | +35 +1.87% |
22 位 | 2768 - 双日 | 3,115.0(15:30) | -25.0 -0.80% |
23 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 143(15:30) | -2 -1.38% |
24 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,100.0(15:30) | -0.5 -0.02% |
25 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 406(15:30) | -2 -0.49% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |