日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3156 - レスター 2,513(15:30) +36 +1.45%
52 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,104(15:30) +1 +0.09%
53 位 3160 - 大光 571(15:30) +1 +0.18%
54 位 3161 - アゼアス 674(15:30) -4 -0.59%
55 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,351(15:30) +16 +1.20%
56 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 937(15:30) +9 +0.97%
57 位 3168 - MERF 534(15:30) +3 +0.56%
58 位 3173 - Cominix(コミニックス) 899(15:30) 0.00%
59 位 3176 - 三洋貿易 1,502(15:30) +25 +1.69%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,432(15:30) +18 +1.27%
61 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,325(15:30) +14 +1.07%
62 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 584(15:01) +12 +2.10%
63 位 3320 - クロスプラス 1,004(15:30) -1 -0.10%
64 位 3321 - ミタチ産業 1,153(15:30) -8 -0.69%
65 位 3322 - アルファグループ(アルファG) 888(13:48) +1 +0.11%
66 位 3323 - レカム 66(15:30) +1 +1.54%
67 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 4,035(15:30) -320 -7.35%
68 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,274(15:30) +10 +0.79%
69 位 3359 - cotta 481(15:30) +20 +4.34%
70 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,179.0(15:30) +43.0 +2.01%
71 位 3374 - 内外テック 2,351(15:30) -53 -2.20%
72 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 420(15:30) -2 -0.47%
73 位 3384 - アークコア 715(15:30) -4 -0.56%
74 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,064(15:30) +1 +0.09%
75 位 3388 - 明治電機工業 1,460(15:30) +32 +2.24%
51 〜 75 / 309 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品