「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3388 - 明治電機工業 | 1,390(15:30) | -20 -1.42% |
77 位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 523(15:30) | -7 -1.32% |
78 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,244(15:30) | -36 -1.58% |
79 位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 798(15:21) | -24 -2.92% |
80 位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,840(14:53) | 0.00% |
81 位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,576(15:30) | +6 +0.38% |
82 位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 854(15:30) | -16 -1.84% |
83 位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 290(15:30) | +42 +16.94% |
84 位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,664(15:30) | -84 -3.06% |
85 位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 367(15:30) | -10 -2.65% |
86 位 | 3562 - No.1 | 2,022(15:30) | +126 +6.65% |
87 位 | 3565 - アセンテック | 915(15:30) | +27 +3.04% |
88 位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,415(15:30) | -38 -2.62% |
89 位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 2,775(15:21) | -53 -1.87% |
90 位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,001(15:30) | -63 -3.05% |
91 位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,311(15:30) | -33 -1.41% |
92 位 | 7111 - INEST | 47(15:30) | -2 -4.08% |
93 位 | 7114 - フーディソン | 1,019(15:30) | +8 +0.79% |
94 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,100(15:30) | -15 -1.35% |
95 位 | 7116 - ダイワ通信 | 1,184(15:30) | +4 +0.34% |
96 位 | 7120 - SHINKO | 2,012(15:30) | -26 -1.28% |
97 位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,292(15:30) | -29 -1.25% |
98 位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 1,860(15:30) | -40 -2.11% |
99 位 | 7131 - のむら産業 | 1,721(15:30) | -27 -1.54% |
100 位 | 7413 - 創健社 | 2,296(09:07) | -% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |