「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 7417 - 南陽 | 1,170(15:30) | -2 -0.17% |
102 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,650(15:30) | +12 +0.73% |
103 位 | 7422 - 東邦レマック | 473(15:30) | -10 -2.07% |
104 位 | 7425 - 初穂商事 | 1,496(14:15) | +20 +1.36% |
105 位 | 7426 - 山大 | 1,245(15:30) | -53 -4.08% |
106 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 877(15:30) | +7 +0.80% |
107 位 | 7433 - 伯東 | 4,380(15:30) | +40 +0.92% |
108 位 | 7434 - オータケ | 1,837(15:24) | +4 +0.22% |
109 位 | 7435 - ナ・デックス | 872(15:22) | -2 -0.23% |
110 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,324(15:30) | +16 +1.22% |
111 位 | 7441 - Misumi | -(-) | -% |
112 位 | 7442 - 中山福 | 359(15:30) | -3 -0.83% |
113 位 | 7443 - 横浜魚類 | 590(15:30) | -% |
114 位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,900(09:04) | -% |
115 位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
116 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,086(15:30) | +4 +0.19% |
117 位 | 7451 - 三菱食品 | 4,900(15:30) | +60 +1.24% |
118 位 | 7456 - 松田産業 | 3,020(15:30) | -5 -0.17% |
119 位 | 7458 - 第一興商 | 1,817.5(15:30) | +39.0 +2.19% |
120 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,347.5(15:30) | +32.5 +1.40% |
121 位 | 7460 - ヤギ | 2,084(15:30) | +45 +2.21% |
122 位 | 7461 - キムラ | 524(15:30) | -5 -0.95% |
123 位 | 7464 - セフテック | 1,861(13:07) | +2 +0.11% |
124 位 | 7466 - SPK | 2,098(15:30) | +8 +0.38% |
125 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,425(15:30) | +25 +0.74% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |