「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,685(14:42) | +40 +1.10% |
127 位 | 7476 - アズワン | 2,556.5(15:30) | +38.5 +1.53% |
128 位 | 7477 - ムラキ | 1,422(09:37) | 0.00% |
129 位 | 7480 - スズデン | 1,895(15:30) | +2 +0.11% |
130 位 | 7481 - 尾家産業(尾家産) | 1,999(15:30) | +13 +0.65% |
131 位 | 7482 - シモジマ | 1,316(15:30) | +17 +1.31% |
132 位 | 7483 - ドウシシャ | 2,103(15:30) | +42 +2.04% |
133 位 | 7485 - 岡谷鋼機 | 7,070(15:30) | +40 +0.57% |
134 位 | 7486 - サンリン | 660(15:30) | +3 +0.46% |
135 位 | 7487 - 小津産業 | 1,725(15:30) | -11 -0.63% |
136 位 | 7488 - ヤガミ | 2,861(15:30) | +10 +0.35% |
137 位 | 7490 - 日新商事(日新商) | 893(15:30) | +2 +0.22% |
138 位 | 7500 - 西川計測 | 7,990(11:30) | 0.00% |
139 位 | 7501 - ティムコ | 811(15:30) | -4 -0.49% |
140 位 | 7504 - 高速 | 2,440(15:30) | +49 +2.05% |
141 位 | 7505 - 扶桑電通 | 1,722(15:30) | +5 +0.29% |
142 位 | 7510 - たけびし | 1,923(15:30) | +13 +0.68% |
143 位 | 7521 - ムサシ | 1,661(15:22) | +6 +0.36% |
144 位 | 7525 - リックス | 2,871(15:30) | +32 +1.13% |
145 位 | 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD) | 1,330(10:17) | -% |
146 位 | 7537 - 丸文 | 1,106(15:30) | +5 +0.45% |
147 位 | 7538 - 大水 | 319(15:30) | -1 -0.31% |
148 位 | 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 644(15:30) | +3 +0.47% |
149 位 | 7552 - ハピネット | 4,445(15:30) | +25 +0.57% |
150 位 | 7555 - 大田花き | 747(13:25) | -3 -0.40% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |