「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 5819 - カナレ電気 | 1,875(15:30) | -55 -2.85% | 
| 27 位 | 5820 - 三ッ星 | 656(15:30) | -8 -1.20% | 
| 28 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 2,325(15:30) | +10 +0.43% | 
| 29 位 | 5851 - リョービ | 2,764(15:30) | -9 -0.32% | 
| 30 位 | 5852 - アーレスティ | 804(15:30) | -2 -0.25% | 
| 31 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 2,452(15:30) | -24 -0.97% | 
| 32 位 | 5858 - STG | 2,250(15:30) | +38 +1.72% | 
| 33 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,127(15:30) | +2 +0.18% | 
| 34 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,250(15:30) | +107 +4.99% | 
| 35 位 | 5704 - JMC | 421(15:30) | -1 -0.24% | 
| 36 位 | 5706 - 三井金属 | 15,760(15:30) | +255 +1.64% | 
| 37 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 674(15:30) | -21 -3.02% | 
| 38 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,970.0(15:30) | -49.0 -1.62% | 
| 39 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 5,077(15:30) | -7 -0.14% | 
| 40 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,600(15:30) | -45 -0.80% | 
| 41 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,045(15:30) | -35 -1.14% | 
| 42 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 144(15:30) | +6 +4.35% | 
| 43 位 | 5724 - アサカ理研 | 1,740(15:30) | +7 +0.40% | 
| 44 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,663(15:30) | -28 -1.04% | 
| 45 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,584(15:30) | +38 +2.46% | 
| 46 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 12,240(15:30) | -40 -0.33% | 
| 47 位 | 5741 - UACJ | 1,995(15:30) | +2 +0.10% | 
| 48 位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 799(15:30) | -4 -0.50% | 
| 49 位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,260(15:30) | +19 +0.85% | 
| 50 位 | 5757 - CKサンエツ | 4,000(15:30) | +15 +0.38% | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |