ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 4,876(15:30) | +506 +11.58% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 42,940(15:30) | +6,430 +17.61% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 10,315(15:30) | +1,124 +12.23% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 4,233(15:30) | +506 +13.58% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 35,000(15:30) | +3,450 +10.94% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 10,355(15:30) | +811 +8.50% |
| 7 位 | 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 111(15:30) | -7 -5.93% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 14,090(15:30) | +1,270 +9.91% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 5,637(15:30) | +434 +8.34% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,891(15:30) | +582 +6.25% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,976(15:30) | +131 +4.60% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,900(15:30) | +320 +12.40% |
| 13 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 2,959(15:30) | +360 +13.85% |
| 14 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,785(15:30) | +190 +5.29% |
| 15 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,978(15:30) | +85 +2.94% |
| 16 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,770(15:30) | +290 +6.47% |
| 17 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 1,021(15:30) | +41 +4.18% |
| 18 位 | 5851 - リョービ | 2,554(15:30) | +77 +3.11% |
| 19 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 4,200(15:30) | +300 +7.69% |
| 20 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,368(15:30) | +80 +6.21% |
| 21 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,557(15:30) | +68 +4.57% |
| 22 位 | 5852 - アーレスティ | 861(15:30) | +31 +3.73% |
| 23 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 2,551(15:30) | +116 +4.76% |
| 24 位 | 5724 - アサカ理研 | 3,520(15:30) | +255 +7.81% |
| 25 位 | 5816 - オーナンバ | 1,748(15:30) | +22 +1.27% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |